振動の届出と規制について
指定地域内に特定施設を設置しようとする工場、事業場は設置工事の30日前までに届出が必要です。これらの工場、事業場は規制基準を守らなければなりません。
● 振動について
1 振動の指定地域
2 届出の必要な施設
| 施設の種類 | 振動規制法 | 新潟県条例 |
金属加工機械 | 圧延機械 | -- | すべてのもの |
製管機械 | -- | すべてのもの |
| ベンディングマシン | -- | すべてのもの |
| 液圧プレス | 矯正プレスを除くすべてのもの | すべてのもの |
| 機械プレス | すべてのもの | -- |
| せん断機 | 定格出力が1KW以上のもの | -- |
| 鍛造機 | すべてのもの | -- |
| ワイヤーフォーミングマシン | 定格出力が37.5KW以上のもの | すべてのもの |
圧縮機及び送風機 | (空気)圧縮機 | 定格出力が7.5KW以上のもの | 定格出力が3.75KW以上のもの |
| 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 定格出力が7.5KW以上のもの | すべてのもの |
| 繊維機械 | 織機 | 原動機を用いるもの | -- |
| 木材加工機械 | ドラムバーガー | すべてのもの | -- |
| チッパー | 定格出力が2.2KW以上のもの | -- |
| 印刷機械 | 定格出力が2.2KW以上のもの | -- |
| 合成樹脂用射出成形機 | すべてのもの | -- |
| 鋳型造型機 | ジョルト式のもの | -- |
| 遠心分離機 | -- | 直径1.2m以上のもの |
コンクリートブロック製造機等 | コンクリートブロック製造機 | 定格出力の合計が2.95KW以上のもの | すべてのもの |
| コンクリート管及びコンクリート柱製造機 | | すべてのもの |
| ポンプ | -- | 定格出力が3.75KW以上のもの |
| ゴム練用及び合成樹脂練用のロール機 | カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30KW以上のもの | -- |
| ディーゼルエンジン及びガソリンエンジン | -- | 船舶車両の原動機として使用しているものを除き、定格出力15KW以上のもの |
| オペレーティングコンベア | -- | すべてのもの |
3 振動規制基準
振動の規制基準は、指定区域によって異なります。
工場、事業場がどの指定区域に該当するかは、
振動の地域指定図(PDF1257KB)ご覧になって確認してください。
| | 第1種区域 第2種区域 | 第3種区域 第4種区域 |
| 昼 間 | 時間 | 午前8時から 午後7時まで | 午前8時から 午後8時まで |
| 振動 | 60デシベル | 65デシベル |
| 夜 間 | 時間 | 午後7時から 翌日の午前8時まで | 午後8時から 翌日の午前8時まで |
| 振動 | 55デシベル | 60デシベル |
| 【注意】 |
| ○ | 第3種区域、第4種区域内で、学校、保育園、病院、患者を入院させる施設を有する診療所及び特別養護老人ホームの周囲おおむね50メートルの区域内にある工場、事業場の規制基準は、この表から5デシベル減じた値です。 |
| ○ | 規制基準の振動の大きさは、敷地境界線上での値です。 |
| |
| |
届出先
| 村上市 環境課 生活環境室(市役所2階) |
| 電話 0254−53−2111 内線272 |
参考:騒音、振動の大きさの例
このページの担当
|
| 村上市 環境課 生活環境室 | | 〒958−8501 新潟県村上市三之町1番1号 | | 電話:0254−53−2111 内線272・273 | | |
|