村上市では、ニホンザル・ツキノワグマ・カラスなどによる農林水産業等に係る被害を防止するため、村上市鳥獣被害防止計画を策定しました。
今後、この計画をもとに鳥獣被害の防止を図ってまいります。
| | |
表紙〜7ページ 318KB |
| 表紙・目次 | 1 |
| 1. | 対策鳥獣の種類、被害防止計画の期間および対象地域 | 2 |
| 2. | 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 | 2 |
| (1)被害の現状 | 2 |
| (2)被害の傾向 | 2 |
| (3)被害の軽減目標 | 3 |
| (4)従来講じてきた被害防止対策 | 3 |
| (5)今後の取組方針 | 4 |
| 3. | 対策鳥獣の捕獲等に関する事項 | 4 |
| (1)対策鳥獣の捕獲体制 | 4 |
| (2)その他捕獲に関する取組 | 4 |
| (3)対策鳥獣の捕獲計画 | 5 |
| (4)許可権限委譲事項 | 5 |
| 4. | 防護柵の設置その他の対策鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 | 5 |
| (1)侵入防止柵の整備計画 | 5 |
| (2)その他被害防止に関する取組 | 6 |
| 5. | 被害防止施策の実施体制に関する事項 | 6 |
| (1)被害防止対策協議会に関する事項 | 6 |
| (2)関係機関に関する事項 | 7 |
| (3)鳥獣被害対策実施隊に関する事項 | 7 |
| (4)その他被害防止対策の実施体制に関する事項 | 7 |
| 6. | 捕獲等をした対策鳥獣の処理に関する事項 | 7 |
| 7. | その他被害防止対策の実施に関し必要な事項 | 7 |
|
| 資料,1 | 村上市ニホンザルによる農作物被害の推計(面積・金額) | 8 |
| 資料,2 | 村上市地区別被害状況調査(資料2−1 地区被害状況) | 9〜15 |
| | | |
参考資料3 5.45MB |
| 資料,3 | ニホンザル出没分布図(村上市全図) | 16 |
| | | |
参考資料4〜裏表紙 558KB |
| 資料,4 | 村上市地区別被害傾向・生息数の推移 | 17 |
| 資料,5 | 村上市有害鳥獣地区別捕獲数調書(H20・H21) | 18 |
| 資料,6 | 村上市有害鳥獣被害防止対策協議会規約 | 19〜21 |
| 資料,7 | 村上市ツキノワグマ出没時の対応マニュアル | 22〜24 |