本文
平成24年度 市長交際費支出状況
平成24年度の予算額は、2,200,000円です。
各月のリンクをクリックすると、その月の支出内容がPDFファイルでご覧になれます。
| 月 | 支出額(円) | 月計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祝儀 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 接遇 | 贈答 | その他 | ||
| 4月 (48.8KB) | 0 | 91,936 | 75,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,686 |
| 5月 (60.3KB) | 5,000 | 123,836 | 20,000 | 0 | 0 | 27,971 | 7,910 | 184,717 |
| 6月 (60.0KB) | 0 | 77,462 | 40,000 | 0 | 0 | 13,542 | 19,000 | 150,004 |
| 7月 (56.0KB) | 10,000 | 69,034 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,034 |
| 8月 (44.0KB) | 0 | 42,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 |
| 9月 (52.0KB) | 10,000 | 58,606 | 0 | 0 | 0 | 6,090 | 17,000 | 91,696 |
| 10月 (60.0KB) | 0 | 52,661 | 35,750 | 0 | 15,120 | 7,290 | 15,525 | 126,346 |
| 11月 (52.0KB) | 15,000 | 66,880 | 61,500 | 0 | 0 | 5,660 | 0 | 149,040 |
| 12月 (52.0KB) | 30,000 | 54,053 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,053 |
| 1月 (60.0KB) | 0 | 131,181 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,181 |
| 2月 (64.0KB) | 0 | 120,837 | 25,750 | 0 | 0 | 3,951 | 0 | 150,538 |
| 3月 (52.0KB) | 0 | 47,894 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,894 |
| 合計 | 70,000 | 936,380 | 463,750 | 0 | 15,120 | 64,504 | 59,435 | 1,609,189 |
- 祝儀:記念式典、総会、行事などへのお祝いに係る支出
- 会費:記念式典、総会、行事などへの参加に係る支出
- 弔慰:市政関係者などに対する香典などに係る支出
- 見舞い:市政関係者の病気などに対する見舞金、災害などによる見舞金に係る支出
- 接遇:市長への来客賄いなどに係る支出
- 贈答:市政運営上必要な相手への贈答に係る支出
- その他

