かみはやし穀菜マラソン記録の発表
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月14日更新
9月2日(日曜日)、パルパーク神林総合運動公園を会場に第20回かみはやし穀菜マラソンが行われ、市内外から参加した321名の選手が、実り豊かな神林地区の田園風景の中を駆け抜けました。
今回はゲストランナーに猫ひろしさんも参加され、選手のみなさんと一緒に走ったり、トークショーを行うなど大いに盛り上がる大会となりました。また、多くの仮装ランナーの参加があり、参加者や沿道のみなさんの目を楽しませてくれました。
入賞者
小学1~3年生 【2キロの部】
男子の部
順位 | 氏名 | 市町村 | 学校名 | ゼッケン | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大窪 拓翔 | 砺波市 | 21 | 8分4秒 | |
2 | 松田 千 | 村上市 | 猿沢小学校 | 16 | 8分22秒 |
3 | 小林 孝志朗 | 村上市 | 保内小学校 | 9 | 8分31秒 |
4 | 佐藤 光平 | 五泉市 | 五泉南小学校 | 20 | 8分50秒 |
5 | 宮村 陽大 | 新潟市 | 葛塚小学校 | 19 | 8分50秒 |
6 | 薄田 陽 | 村上市 | 神納小学校 | 1 | 9分18秒 |
女子の部
順位 | 氏名 | 市町村 | 学校名 | ゼッケン | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 心結 | 笠間市 | 117 | 8分9秒 | |
2 | 宮村 柚希 | 新潟市 | 葛塚小学校 | 115 | 8分34秒 |
3 | 神田 真尋 | 村上市 | 保内小学校 | 111 | 9分11秒 |
4 | 鈴木 菜々子 | 村上市 | 小川小学校 | 114 | 9分45秒 |
5 | 小野 縁日 | 村上市 | 西神納小学校 | 102 | 10分3秒 |
6 | 富樫 百葉 | 村上市 | 神納東小学校 | 107 | 10分23秒 |
小学4~6年生 【2キロの部】
男子の部
順位 | 氏名 | 市町村 | 学校名 | ゼッケン | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 空神 | 笠間市 | 221 | 7分27秒 | |
2 | 松田 虎宇太 | 村上市 | 猿沢小学校 | 213 | 7分30秒 |
3 | 阿部 謙明 | 村上市 | 平林小学校 | 203 | 7分45秒 |
4 | 鈴木 晴太 | 村上市 | 朝日みどり小学校 | 214 | 7分51秒 |
5 | 神田 唯人 | 村上市 | 保内小学校 | 212 | 8分3秒 |
6 | 高橋 颯汰 | 五泉市 | 220 | 8分5秒 |
女子の部
順位 | 氏名 | 市町村 | 学校名 | ゼッケン | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富樫 七海 | 村上市 | 瀬波小学校 | 312 | 7分55秒 |
2 | 大倉 舞 | 村上市 | 西神納小学校 | 311 | 9分15秒 |
3 | 小野 真白 | 村上市 | 西神納小学校 | 301 | 9分39秒 |
4 | 富樫 彩羽 | 村上市 | 神納東小学校 | 308 | 9分52秒 |
5 | 三科 りん | 村上市 | 西神納小学校 | 303 | 10分22秒 |
6 | 岸 和花 | 村上市 | 砂山小学校 | 302 | 10分32秒 |
中学生・高校生・一般 【3キロの部】
男子の部
順位 | 氏名 | 市町村 | 学校名 | ゼッケン | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本間 秀羽 | 村上市 | 村上第一中学校 | 420 | 10分19秒 |
2 | 内山 暖和 | 村上市 | 荒川中学校 | 412 | 10分29秒 |
3 | 渡部 偉 | 村上市 | 荒川中学校 | 415 | 10分49秒 |
4 | 岡田 慧斗 | 関川村 | 関川中学校 | 403 | 11分16秒 |
5 | 相馬 日向大 | 村上市 | 荒川中学校 | 416 | 11分28秒 |
6 | 田島 健太郎 | 村上市 | 荒川中学校 | 421 | 11分39秒 |
女子の部
順位 | 氏名 | 市町村 | 所属・学校 | ゼッケン | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 みろく | 村上市 | 荒川中学校 | 504 | 12分49秒 |
2 | 近藤 葉香 | 村上市 | 山北中学校 | 501 | 13分39秒 |
3 | 佐藤 ちさと | 南相馬市 | 507 | 13分49秒 | |
4 | 東 優菜 | 村上市 | 村上第一中学校 | 506 | 14分47秒 |
5 | 相田 ひなた | 村上市 | 502 | 16分8秒 | |
6 | 須藤 由紀 | 村上市 | 村上信用金庫 | 505 | 16分28秒 |
一般・高校生 【5キロの部】
男子の部
順位 | 氏名 | 市町村 | 所属・学校 | ゼッケン | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横山 拓海 | 村上市 | 村上桜ヶ丘高校 | 617 | 16分46秒 |
2 | 菅原 琉雅 | 村上市 | 村上桜ヶ丘高校 | 622 | 16分52秒 |
3 | 桐生 聖也 | 胎内市 | 619 | 17分7秒 | |
4 | 宮本 伸寛 | 新潟市 | 県庁下水道課 | 636 | 17分33秒 |
5 | 相馬 平 | 村上市 | 高根A | 625 | 18分3秒 |
6 | 長 俊広 | 山形市 | 630 | 18分31秒 |
女子の部
順位 | 氏名 | 市町村 | 所属・学校 | ゼッケン | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 薄田 陽凪 | 村上市 | 村上桜ヶ丘高校 | 713 | 22分24秒 |
2 | 近 彩乃 | 村上市 | 新発田高校 | 712 | 24分12秒 |
3 | 佐藤 香織 | 新発田市 | 702 | 25分17秒 | |
4 | 竹内 智子 | 村上市 | 709 | 26分6秒 | |
5 | 近 敬子 | 村上市 | 711 | 26分43秒 | |
6 | 須貝 松子 | 胎内市 | 703 | 27分8秒 |
高校生・一般 【10キロの部】
男子の部
順位 | 氏名 | 市町村 | 所属 | ゼッケン | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 相馬 一生 | 村上市 | 新潟ジャムコ | 872 | 34分14秒 |
2 | 小林 俊次郎 | 新潟市 | NPRC | 947 | 36分18秒 |
3 | 本間 寿也 | 村上市 | FREERUN | 929 | 36分33秒 |
4 | 羽賀 隆義 | 大石田町 | サクセス工業 | 901 | 37分34秒 |
5 | 藤田 長英 | 弘前市 | 弘前自衛隊 | 954 | 38分37秒 |
6 | 中村 崇 | 胎内市 | 953 | 38分54秒 |
女子の部
順位 | 氏名 | 市町村 | 所属 | ゼッケン | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 増田 有貴 | 胎内市 | 1005 | 44分8秒 | |
2 | 伊藤 由紀 | 新潟市 | 1026 | 45分45秒 | |
3 | 河野 めぐみ | 長岡市 | 悠遊健康村病院 | 1030 | 47分27秒 |
4 | 川上 美紀 | 新潟市 | 1016 | 48分18秒 | |
5 | 山脇 牧子 | 村上市 | 1003 | 48分20秒 | |
6 | 石栗 志延 | 新発田市 | 紫雲ゴルフクラブ | 1013 | 48分54秒 |
全記録
完走したすべての方の記録については、以下のPDFファイルをご覧ください。
第20回かみはやし穀菜マラソン全記録 [PDFファイル/137KB]
問い合わせ先
かみはやし穀菜マラソン実行委員会
〒959-3422 新潟県村上市九日市501番地 神林総合体育館内(NPO法人希楽々)
電話:0254-66-8119
月曜日・土曜日 8時30分~17時30分
火曜日~金曜日 8時30分~21時00分 ※日曜日・祝日を除く