村上市の水道水については、平成23年3月25日に村上浄水場(村上市泉町地内)で採取した水道水で放射性物質の検査を実施し、4月5日に朝日地区高根浄水場で採取した水道水で同様の検査を実施しました。
その結果、放射性ヨウ素及び放射性セシウムともに検出されませんでした。通常どおり飲用などにご使用いただけます。
4月5日以降は週に1回検査を実施しています。
今後も監視体制を継続できるように新潟県に要望し、検査が実施された場合には、速やかにお知らせしてまいります。
村上市内で採取した 水道水の放射能調査結果について |
| 採取日 | 採水地点 (水道水の取水地点) | 放射性 ヨウ素 | 放射性 セシウム |
|---|
平成24年 6月7日 | 大毎浄水場(大毎川) 採水予定 | | |
平成24年 5月31日 | 高根浄水場(高根川) 採水予定 | | |
平成24年 5月24日 | 南大平浄水場(石川) 採水予定 | | |
| 平成24年 5月16日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
| 平成24年 5月9日 | 大毎浄水場(大毎川) | 検出されず | 検出されず |
| 平成24年 5月7日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
| 平成24年 4月25日 | 南大平浄水場(石川) | 検出されず | 検出されず |
平成24年 4月18日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成24年 4月11日 | 大毎浄水場(大毎川) | 検出されず | 検出されず |
平成24年 4月4日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成24年 3月29日 | 大毎浄水場(大毎川) | 検出されず | 検出されず |
平成24年 3月22日 | 今川浄水場 (今川水系湧水) | 検出されず | 検出されず |
| 平成24年 3月15日 | 河内浄水場(百川) | 検出されず | 検出されず |
| 平成24年 3月8日 | 河内浄水場(百川) | 検出されず | 検出されず |
| 平成24年 3月1日 | 河内浄水場(百川) | 検出されず | 検出されず |
平成24年 2月23日 | 河内浄水場(百川) | 検出されず | 検出されず |
平成24年 2月16日 | 河内浄水場(百川) | 検出されず | 検出されず |
平成24年 2月9日 | 河内浄水場(百川) | 検出されず | 検出されず |
平成24年 2月2日 | 河内浄水場(百川) | 検出されず | 検出されず |
平成24年 1月26日 | 河内浄水場(百川) | 検出されず | 検出されず |
平成24年 1月20日 | 河内浄水場(百川) | 検出されず | 検出されず |
平成24年 1月12日 | 河内浄水場(百川) | 検出されず | 検出されず |
| 平成24年 1月5日 | 村上浄水場 | 検出されず | 検出されず |
| 平成23年 12月26日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
| 平成23年 12月16日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 12月7日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 11月30日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 11月16日 | 河内浄水場(百川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 11月9日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 11月2日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 10月26日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
| 平成23年 10月16日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 10月9日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 10月7日 | 村上浄水場 | 検出されず | 検出されず |
平成23年 9月30日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 9月23日 | 南大平浄水場(石川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 9月14日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 9月7日 | 高根浄水場(高根川)
| 検出されず | 検出されず |
平成23年 8月31日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 8月24日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 8月17日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 8月10日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 7月30日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 7月23日 | 蒲萄浄水場(蒲萄川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 7月16日 | 南大平浄水場(石川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 7月8日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 7月1日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 6月24日 | 河内浄水場(百川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 6月17日 | 村上浄水場 | 検出されず | 検出されず |
平成23年 6月10日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 6月3日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 5月27日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 5月20日 | 村上浄水場 | 検出されず | 検出されず |
平成23年 5月13日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 5月8日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 5月1日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 4月24日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 4月12日 | 大毎浄水場(大毎川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 4月5日 | 高根浄水場(高根川) | 検出されず | 検出されず |
平成23年 3月25日 | 村上浄水場 | 検出されず | 検出されず |
・取水地点を高根浄水場(高根川)としているのは、表流水を水源としており、地下
水を水源とする水道と比較して数値に表れる可能性が速いため。
*荒川については、上流において関川村、下流において胎内市が検査を実施して
おり、いずれにおいても検出されていません。
村上市 水 道 局 管理業務室
神林庁舎 TEL66−6190(直通)
村上支所 村上水道事務所 上下水道室
村上庁舎 TEL53−2111(代表)内線161
荒川支所 産業建設課 建設管理室
荒川庁舎 TEL62−5273(直通)
朝日支所 産業建設課 建設管理室
朝日庁舎 TEL72−6884(直通)
山北支所 産業建設課 建設管理室
山北庁舎 TEL77−3115(直通)