平成24年度当初予算編成方針
平成24年度の予算を編成するにあたり、下記のとおり予算編成方針を策定しましたので公表します。
平成24年度当初予算概要
| 予 算 額 | (対前年度比) |
| 一般会計歳入歳出総額 | 30,110,000千円 | ( 1.8%増) |
 |
歳入の概要 | | |
| 区 分 | 予 算 額 | (対前年度比) |
| ・市税 | 6,640,466千円 | ( 1.3%増) |
| ・地方譲与税 | 442,700千円 | ( 3.6%増) |
| ・地方消費税交付金 | 660,000千円 | ( 3.1%増) |
| ・地方交付税 | 12,040,000千円 | ( 1.4%増) |
| ・市債 | 3,107,700千円 | (21.6%増) |
| | | |
歳出の概要 | | |
| 区 分 | 予 算 額 | (対前年度比) |
| ・人件費 | 6,053,062千円 | ( 4.9%減) |
| ・扶助費 | 3,595,064千円 | ( 4.4%減) |
| ・普通建設事業費 | 3,494,302千円 | (26.5%増) |
| ・公債費 | 4,225,993千円 | ( 4.5%減) |
| 特別会計歳入歳出総額 |
 |
| 会 計 名 | 予 算 額 | (対前年度比) |
| ・土地取得 | 376千円 | (229.8%増) |
| ・情報通信事業 | 315,000千円 | ( 22.8%増) |
| ・みどりの里 | - | ( 皆減 ) |
| ・蒲萄スキー場 | 28,200千円 | ( 14.6%増) |
| | |
| ・国民健康保険 | 7,846,000千円 | ( 1.5%増) |
| ・国民健康保険診療所 | 17,400千円 | ( 13.0%減) |
| ・後期高齢者医療 | 642,000千円 | ( 1.9%増) |
| | |
| ・介護保険 | 6,848,000千円 | ( 8.3%増) |
| ・介護サービス事業 | 53,500千円 | ( 0.4%増) |
| ・下水道事業 | 5,335,100千円 | ( 1.8%減) |
| ・集落排水事業 | 1,040,900千円 | ( 16.5%増) |
| ・簡易水道事業 | 768,400千円 | ( 8.1%増) |
平成24年度当初予算書
平成24年度当初予算概要資料
 | よろしければ、下記アンケートにご協力ください (今後のホームページ作成の参考にさせていただきます) |
質問:このページは見やすかったですか? ------------------------------------------------------ |
質問:このページの情報は役に立ちましたか? ------------------------------------------------------ |
その他、このページについてご意見やご感想がありましたらご記入ください
| |
|
| ※ 市政に対するご意見・ご提案につきましては、「市政提案」からお願いします。 |
【問い合わせ】
財政課 財務係
TEL:0254-53-2111(内線323/324)
FAX:0254-53-3840(代表)
E-mail:zaisei-z@city.murakami.lg.jp