本文
所属委員会・所属会派などの内容は令和5年6月27日現在。
所属委員会 |
・総務文教常任委員会 |
---|---|
当選回数 | 1回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0853 山居町一丁目11番39号 |
連絡先(Tel) | 0254-52-2319 |
所属委員会 | ・市民厚生常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 ・再生可能エネルギー等調査特別委員会 |
---|---|
当選回数 | 1回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0268 小川1076番地 |
連絡先(Tel) | 0254-52-1354 |
所属委員会 | ・市民厚生常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 ・議会広報特別委員会 ・再生可能エネルギー等調査特別委員会(副委員長) |
---|---|
当選回数 | 1回 |
党派 | 公明党 |
居住地 | 〒959-3131 藤沢1番地25号 |
連絡先(Tel) | 0254-62-7319 |
所属会派 | 令和新風会(経理責任者) |
---|---|
所属委員会 | ・総務文教常任委員会(副委員長) ・一般会計予算決算常任委員会 ・議会広報特別委員会 ・高速交通等対策特別委員会 ・議会改革調査特別委員会 ・再生可能エネルギー等調査特別委員会(委員長) |
当選回数 | 2回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0853 山居町一丁目6番21号 |
連絡先(Tel) | 0254-52-4256 |
所属会派 | 高志会(経理責任者) |
---|---|
所属委員会 | ・総務文教常任委員会(委員長) ・一般会計予算決算常任委員会(副委員長) ・議会運営委員会 ・高速交通等対策特別委員会 ・再生可能エネルギー等調査特別委員会 |
当選回数 | 2回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0032 松原町二丁目2番18号 |
連絡先(Tel) | 0254-52-5265 |
所属会派 | 鷲ヶ巣会 |
---|---|
所属委員会 | ・経済建設常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 ・議会運営委員会 ・議会改革調査特別委員会 ・再生可能エネルギー等調査特別委員会 |
当選回数 | 2回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0851 羽黒町5番13号 |
連絡先(Tel) | 0254-53-3938 |
所属会派 | 市声クラブ(経理責任者) |
---|---|
所属委員会 | ・経済建設常任委員会(副委員長) ・一般会計予算決算常任委員会 ・議会運営委員会 ・議会広報特別委員会 ・高速交通等対策特別委員会 ・議会改革調査特別委員会 ・再生可能エネルギー等調査特別委員会 |
当選回数 | 2回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒959-3653 寒川490番地 |
連絡先(Tel) | 0254-78-2033 |
所属委員会 | ・市民厚生常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 ・再生可能エネルギー等調査特別委員会 |
---|---|
当選回数 | 2回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0261 猿沢2680番地 |
連絡先(Tel) | 0254-72-0786 |
所属委員会 | ・市民厚生常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 ・再生可能エネルギー等調査特別委員会 |
---|---|
当選回数 | 2回 |
党派 | 日本共産党 |
居住地 | 〒958-0033 緑町一丁目3番19号 |
連絡先(Tel) | 0254-53-1535 |
所属会派 | 高志会 |
---|---|
所属委員会 | ・市民厚生常任委員会(副委員長) ・一般会計予算決算常任委員会 ・議会広報特別委員会 ・高速交通等対策特別委員会(副委員長) ・議会改革調査特別委員会 ・再生可能エネルギー等調査特別委員会 |
当選回数 | 4回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0852 南町二丁目12番41号 |
連絡先(Tel) | 0254-53-1065 |
所属委員会 | ・経済建設常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 ・議会広報特別委員会(委員長) ・再生可能エネルギー等調査特別委員会 |
---|---|
当選回数 | 3回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0205 塩野町305番地 |
連絡先(Tel) | 0254-73-1023 |
所属会派 | 高志会(代表者) |
---|---|
所属委員会 | ・経済建設常任委員会(委員長) ・一般会計予算決算常任委員会 ・議会運営委員会 ・議会改革調査特別委員会(副委員長) ・再生可能エネルギー等調査特別委員会 |
当選回数 | 3回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0877 泉町3番25号 |
連絡先(Tel) | 0254-53-5234 |
所属会派 | 鷲ヶ巣会(経理責任者) |
---|---|
所属委員会 | ・総務文教常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 ・議会運営委員会(副委員長) ・高速交通等対策特別委員会 ・議会改革調査特別委員会 ・再生可能エネルギー等調査特別委員会 |
当選回数 | 5回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0223 中原1663番地 |
連絡先(Tel) | 0254-72-0201 |
所属会派 | 令和新風会(代表者) |
---|---|
所属委員会 | ・経済建設常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 ・議会運営委員会(委員長) ・高速交通等対策特別委員会 ・再生可能エネルギー等調査特別委員会 |
当選回数 | 6回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒959-3103 荒島1065番地2 |
連絡先(Tel) | 0254-62-1464 |
※令和4年2月21日付けで姫路敏議員から、議員辞職願が提出され、令和4年2月22日付けで議会においてこれを許可しました。
※令和5年6月16日付けで川崎健二議員から、議員辞職願が提出され、同日、議長においてこれを許可しました。
所属会派 | 市声クラブ(代表者) |
---|---|
所属委員会 | ・市民厚生常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 ・議会運営委員会 ・議会改革調査特別委員会 ・再生可能エネルギー等調査特別委員会 |
当選回数 | 7回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒959-3401 七湊1481番地 |
連絡先(Tel) | 0254-52-5811 |
所属会派 | 新政村上(代表者) |
---|---|
所属委員会 | ・市民厚生常任委員会(委員長) ・一般会計予算決算常任委員会 ・議会運営委員会 ・高速交通等対策特別委員会 ・議会改革調査特別委員会(委員長) ・再生可能エネルギー等調査特別委員会 |
当選回数 | 7回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0046 岩船下浜町2番41号 |
連絡先(Tel) | 0254-56-7935 |
所属会派 | 新政村上(経理責任者) |
---|---|
所属委員会 | ・総務文教常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 ・高速交通等対策特別委員会 ・再生可能エネルギー等調査特別委員会 |
当選回数 | 8回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0843 上町2番14号 |
連絡先(Tel) | 0254-53-4527 |
所属会派 | 鷲ヶ巣会(代表者) |
---|---|
所属委員会 | ・経済建設常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会(委員長) ・高速交通等対策特別委員会(委員長) ・再生可能エネルギー等調査特別委員会 |
当選回数 | 8回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒959-3917 山熊田126番地2 |
連絡先(Tel) | 0254-76-2801 |
所属会派 | 市声クラブ |
---|---|
所属委員会 | ・総務文教常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 ・高速交通等対策特別委員会 ・再生可能エネルギー等調査特別委員会 |
当選回数 | 10回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒959-3132 坂町634番地141 |
連絡先(Tel) | 0254-62-5190 |
所属委員会 | ・総務文教常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 |
---|---|
当選回数 | 7回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒959-3111 長政172番地1 |
連絡先(Tel) | 0254-62-5024 |