政務活動の状況
会派の政務活動費(所属する議員1人当たり60,000円)
※「交付申請書」をクリックすると申請内容がご覧いただけます。(PDFファイル)
※実績報告書は平成25年度終了後に報告されます。(PDFファイル)
※申請額の欄の「-」表記は、平成25年度の政務活動費の交付申請を行わなかった会派です。
※単位:円
会派名 | 申請額 | 交付 決定額 | 実績 報告額 | 対象経費 | 返還額 | 実績 報告等 |
---|
鷲ヶ巣会 (8名) | 480,000 交付申請書 [PDFファイル/74KB] | 480,000 | 480,056 | 480,000 | 0 | 実績報告書 [PDFファイル/38KB] |
市民クラブ (4名) | 240,000 交付申請書 [PDFファイル/67KB] | 240,000 | 360,043 | 240,000 | 0 | 実績報告書 [PDFファイル/35KB] |
清流会 (4名) | 240,000 交付申請書 [PDFファイル/69KB] | 240,000 | 227,690 | 227,690 | 12,310 | 実績報告書 [PDFファイル/77KB] |
日本共産党 (2名) | - | - | - | - | - | - |
市政クラブ (2名) | 120,000 交付申請書[PDFファイル/78KB] | 120,000 | 164,279 | 120,000 | 0 | 実績報告書 [PDFファイル/33KB] |
高志会 (2名) | 120,000 交付申請書 [PDFファイル/56KB] | 120,000 | 155,943 | 120,000 | 0 | 実績報告書 [PDFファイル/33KB] |
凛政の風村上未来 (2名) | 120,000 交付申請書 [PDFファイル/72KB] | 120,000 | 87,506 | 87,506 | 32,494 | 実績報告書 [PDFファイル/34KB] |
合計 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,475,517 | 1,275,196 | 44,804 | |
特例により会派に所属しない議員に交付する会派の政務活動費(1人当たり60,000円)
村上市議会では、地方自治法の改正にともなう村上市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正に当たり、会派に所属しない議員が、他の会派が実施する調査研究・研修費活動に参加する場合に限り、会派の政務活動費の交付を受けることができる制度を設けるため、条例第2条に規定する「会派」は、「所属議員が1人の場合も含む」と規定しました。
これは、会派に所属しない議員が、会派が調査研究のため先進地に出張する場合、行動を共にして調査研究を行ったときは、会派に交付される政務活動費を活用できる制度です。
※「交付申請書」をクリックすると申請内容がご覧いただけます。(PDFファイル)
※実績報告書は平成25年度終了後に報告されます。(PDFファイル)
※申請額の欄の「-」表記は、平成25年度の政務活動費の交付申請を行わなかった会派です。
※単位:円
議員名 | 申請額 | 交付 決定額 | 実績 報告額 | 対象経費 | 返還額 | 実績 報告等 |
---|
板垣千代子 | 25,000 交付申請書 [PDFファイル/67KB] | 25,000 | 24,575 | 24,575 | 425 | 実績報告書 [PDFファイル/32KB] |
姫路 敏 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/64KB] | 60,000 | 97,779 | 60,000 | 0 | 実績報告書 [PDFファイル/35KB] |
合計 | 85,000 | 85,000 | 122,354 | 84,575 | 425 | |
議員の政務活動費(1人当たり60,000円)
※「交付申請書」をクリックすると申請内容がご覧いただけます。(PDFファイル)
※実績報告書は平成25年度終了後に報告されます。(PDFファイル)
※申請額の欄の「-」表記は、平成25年度の政務活動費の交付申請を行わなかった議員です。
※単位:円
議員名 | 申請額 | 交付 決定額 | 実績 報告額 | 対象経費 | 返還額 | 実績 報告等 |
---|
渡辺 昌 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/57KB] | 60,000 | 87,580 | 60,000 | 0 | 実績報告書 [PDFファイル/34KB] |
尾形修平 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/51KB] | 60,000 | 147,833 | 60,000 | 0 | 実績報告書 [PDFファイル/32KB] |
板垣千代子 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/61KB] | 60,000 | 96,327 | 60,000 | 0 | 実績報告書 [PDFファイル/33KB] |
鈴木いせ子 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/84KB] | 60,000 | 64,419 | 60,000 | 0 | 実績報告書 [PDFファイル/32KB] |
本間清人 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/59KB] | 60,000 | 152,494 | 60,000 | 0 | 実績報告書 [PDFファイル/32KB] |
川村敏晴 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/57KB] | 60,000 | 123,110 | 60,000 | 0 | 実績報告書 [PDFファイル/32KB] |
冨樫宇栄一 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/57KB] | 60,000 | 72,208 | 60,000 | 0 | 実績報告書 [PDFファイル/33KB] |
小杉和也 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/65KB] | 60,000 | 63,331 | 60,000 | 0 | 実績報告書 [PDFファイル/31KB] |
斎藤信一郎 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/87KB] | 60,000 | 60,138 | 60,000 | 0 | 実績報告書 [PDFファイル/34KB] |
竹内喜代嗣 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/60KB] | 60,000 | 69,864 | 60,000 | 0 | 実績報告書 [PDFファイル/33KB] |
平山 耕 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/55KB] | 60,000 | 81,884 | 60,000 | 0 | 実績報告書 [PDFファイル/32KB] |
川崎健二 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/55KB] | 60,000 | 24,000 | 24,000 | 36,000 | 実績報告書 [PDFファイル/29KB] |
木村貞雄 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/70KB] | 60,000 | 25,905 | 25,905 | 34,095 | 実績報告書 [PDFファイル/35KB] |
三田敏秋 | 60,000交付申請書 [PDFファイル/67KB] | 60,000 | 47,060 | 47,060 | 12,940 | 実績報告書 [PDFファイル/32KB] |
小池 晃 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/57KB] | 60,000 | 50,450 | 50,450 | 9,550 | 実績報告書 [PDFファイル/33KB] |
姫路 敏 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/55KB] | 60,000 | 725,642 | 60,000 | 0 | 実績報告書 [PDFファイル/32KB] |
長谷川 孝 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/61KB] | 60,000 | 76,540 | 60,000 | 0 | 実績報告書 [PDFファイル/31KB] |
滝沢武司 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/72KB] | 60,000 | 268,974 | 60,000 | 0 | 実績報告書 [PDFファイル/39KB] |
小林重平 | - | - | - | - | - | - |
佐藤重陽 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/62KB] | 60,000 | 129,030 | 60,000 | 0 | 実績報告書 [PDFファイル/32KB] |
相馬エイ | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/58KB] | 60,000 | 101,450 | 60,000 | 0 | 実績報告書 [PDFファイル/36KB] |
大滝国吉 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/52KB] | 60,000 | 64,200 | 60,000 | 0 | 実績報告書 [PDFファイル/33KB] |
大滝久志 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/61KB] | 60,000 | 72,757 | 60,000 | 0 | 実績報告書 [PDFファイル/32KB] |
山田 勉 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/62KB] | 60,000 | 59,822 | 59,822 | 178 | 実績報告書 [PDFファイル/32KB] |
片野鉄雄 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/67KB] | 60,000 | 81,165 | 60,000 | 0 | 実績報告書 [PDFファイル/33KB] |
板垣一徳 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/52KB] | 60,000 | 31,200 | 31,200 | 28,800 | 実績報告書 [PDFファイル/32KB] |
合計 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,777,383 | 1,378,437 | 121,563 | |

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)