本文
2010年(平成22年)2月1日を調査の基準日として実施した、2010年世界農林業センサスの確報結果から、村上市の集計結果をまとめましたので、お知らせいたします。
※総農家数=自給的農家+専業農家+第1種兼業農家+第2種兼業農家
※販売農家=専業農家+第1種兼業農家+第2種兼業農家
※兼業農家=第1種兼業農家+第2種兼業農家
2010年世界農林業センサス 農林業経営体調査 新潟県結果表
項目 | 村上市計 | 村上地区 | 荒川地区 | 神林地区 | 朝日地区 | 山北地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
経営耕地面積(a) | 681,260 | 98,274 | 122,894 | 206,378 | 215,787 | 37,927 |
総農家数 | 4,231 | 722 | 588 | 942 | 1,324 | 655 |
自給的農家 | 1,532 | 313 | 165 | 234 | 523 | 297 |
専業農家 | 379 | 58 | 61 | 72 | 103 | 85 |
第1種兼業農家 | 367 | 67 | 69 | 126 | 86 | 19 |
第2種兼業農家 | 1,953 | 284 | 293 | 510 | 612 | 254 |
(再掲)販売農家 | 2,699 | 409 | 423 | 708 | 801 | 358 |
(再掲)兼業農家 | 2,320 | 351 | 362 | 636 | 698 | 273 |
農業就業者人口 (総数) | 3,806 | 663 | 594 | 864 | 1,170 | 515 |
農業就業者人口(男) | 1,863 | 322 | 302 | 470 | 569 | 200 |
農業就業者人口(女) | 1,943 | 341 | 292 | 394 | 601 | 315 |
調査期日:平成22年2月1日
さらに詳しい情報が知りたい方は、下記のリンクから関係ページにアクセスしてください。
農林水産省のホームページ
2010年世界農林業センサス報告書
新潟県統計BOX
2010年世界農林業センサス 農林業経営体調査 新潟県結果表