本文
2013年(平成25年)11月1日を調査の基準日として実施した、2013年漁業センサスの確報結果が、平成26年12月25日付で農林水産省から公表されましたので、お知らせいたします。
2013年漁業センサス 公表結果の概要 [PDFファイル/656KB]
漁業経営体数 | 漁船隻数(隻) | 海上作業従事者数(人) | 陸上作業従事者(最盛期)(人) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無動力船 | 船外機付船 | 動力船 | 計 | 家族 | 雇用者 | 計 | 家族 | 雇用者 | ||||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||||||
村上市計 | 179 | 1 | 106 | 96 | 184 | 122 | 122 | - | 62 | 500 | 279 | 221 | 327 | 202 | 125 | 173 | 77 | 96 |
山北 | 96 | - | 61 | 59 | 115 | 74 | 74 | - | 41 | 311 | 163 | 148 | 202 | 117 | 85 | 109 | 46 | 63 |
上海府 | 36 | 1 | 23 | 1 | 25 | 15 | 15 | - | 10 | 44 | 35 | 9 | 42 | 35 | 7 | 2 | - | 2 |
岩船 | 43 | - | 17 | 34 | 41 | 30 | 30 | - | 11 | 132 | 75 | 57 | 74 | 45 | 29 | 58 | 30 | 28 |
塩谷 | 4 | - | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 13 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 |
(内個人) | ||||||||||||||||||
村上市計 | 175 | - | 105 | 89 | 148 | 122 | 122 | - | 26 | 470 | 264 | 206 | 327 | 202 | 125 | 143 | 62 | 81 |
山北 | 93 | - | 61 | 53 | 89 | 74 | 74 | - | 15 | 283 | 148 | 135 | 202 | 117 | 85 | 81 | 31 | 50 |
上海府 | 35 | - | 22 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 42 | 35 | 7 | 42 | 35 | 7 | - | - | - |
岩船 | 43 | - | 17 | 34 | 41 | 30 | 30 | - | 11 | 132 | 75 | 57 | 74 | 45 | 29 | 58 | 30 | 28 |
塩谷 | 4 | - | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 13 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 |
(内会社) | ||||||||||||||||||
村上市計 | 3 | 1 | 1 | 5 | 26 | - | - | - | 26 | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 |
山北 | 2 | - | - | 4 | 16 | - | - | - | 16 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 |
上海府 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 10 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
(内共同経営) | ||||||||||||||||||
村上市計 | 1 | - | - | 2 | 10 | - | - | - | 10 | 25 | 15 | 10 | - | - | - | 25 | 15 | 10 |
山北 | 1 | - | - | 2 | 10 | - | - | - | 10 | 25 | 15 | 10 | - | - | - | 25 | 15 | 10 |
調査期日:平成25年11月1日
2013年漁業センサス 漁業経営体数、漁船数及び従事者数等 [Excelファイル/32KB]
さらに詳しい情報が知りたい方は、下記のリンクから関係ページにアクセスしてください。
農林水産省のホームページ
新潟県統計BOX
2013年漁業センサス調査結果(確報)