本文
2018年(平成30)11月1日を調査の基準日として実施した、2018年漁業センサスの調査結果が農林水産省から公表されましたので、お知らせいたします。
◎当市の調査結果
漁業経営体数 | 漁船隻数(隻) | 海上作業従事者数(人) | 陸上作業従事者(最盛期)(人) | |||||||||||||||
無動力船 | 船外機付船 | 動力船 | 計 | 家族 | 団体 | 計 | 家族 | 団体 | ||||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 責任者 | 雇用者 | 計 | 男 | 女 | 計 | 責任者 | 雇用者 | |||||||
村上市 | 133 | - | 82 | 75 | 168 | 105 | 105 | - | 63 | 4 | 59 | 342 | 191 | 139 | 52 | 151 | 9 | 142 |
山北 | 85 | - | 53 | 51 | 113 | 64 | 64 | - | 49 | 1 | 48 | 221 | 131 | 93 | 38 | 90 | 6 | 84 |
上海府 | 11 | - | 9 | 2 | 13 | 4 | 4 | - | 9 | 3 | 6 | 16 | 6 | 6 | - | 10 | 3 | 7 |
岩船 | 33 | - | 15 | 19 | 38 | 33 | 33 | - | 5 | - | 5 | 89 | 47 | 36 | 11 | 42 | - | 42 |
塩谷 | 4 | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 16 | 7 | 4 | 3 | 9 | - | 9 |
◎前回調査との比較
2018年漁業センサスから見た北陸における漁業経営体の動向と現状 [PDFファイル/656KB]
さらに詳しい情報が知りたい方は、下記のリンクから関係ページにアクセスしてください。
農林水産省のホームページ
新潟県統計BOX
2018年漁業センサス新潟県結果