本文
 2019年6月1日を期日として行われました、経済産業省「2019年工業統計調査」の確報結果が国および県から公表されましたのでお知らせいたします。
2019年6月1日を期日として行われました、経済産業省「2019年工業統計調査」の確報結果が国および県から公表されましたのでお知らせいたします。
工業統計調査は製造業を営む事業所を対象に、我が国の工業の実態を明らかにすることを目的として行われる国の重要な調査です。
| 符号 | 意味 | 
|---|---|
| 0 | 数値が表示単位に満たないもの | 
| - | 事実の該当がないもの | 
| … | 事実不明または調査を欠くもの | 
| △ | 負数または減少をあらわすもの | 
| χ | 統計資料の秘密保持上公表できないもの | 
2019年工業統計調査では、2019年6月1日を調査期日として、平成30年1年間の数字をご回答いただいています。
| 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 現金給与 総額 | 原材料 使用額等 | 製造品 出荷額等 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平成30年(2018年) | 147 | 4,964 | 1,612,382 | 4,654,817 | 10,301,462 | 
| 食料品 | 27 | 1,468 | 476,434 | 1,979,425 | 5,251,307 | 
| 飲料・たばこ・飼料 | 3 | 79 | 37,918 | 52,905 | 214,778 | 
| 繊維工業 | 10 | 295 | 58,438 | 17,891 | 107,382 | 
| 木材・木製品(家具を除く) | 16 | 258 | 68,597 | 202,519 | 334,590 | 
| 家具・装備品 | 13 | 985 | 394,440 | 438,979 | 1,126,053 | 
| 印刷・同関連業 | 2 | 36 | x | x | x | 
| 化学工業 | 3 | 17 | 3,863 | 995 | 8,414 | 
| 石油製品・石炭製品 | 2 | 20 | x | x | x | 
| プラスチック製品 | 5 | 166 | 45,948 | 482,564 | 670,593 | 
| ゴム製品 | 1 | 5 | x | x | x | 
| 窯業・土石製品 | 12 | 126 | 30,864 | 80,152 | 168,029 | 
| 鉄鋼業 | 2 | 25 | x | x | x | 
| 金属製品 | 11 | 219 | 73,785 | 128,012 | 285,464 | 
| 生産用機械器具 | 4 | 67 | 27,101 | 45,781 | 119,550 | 
| 電子部品・デバイス・ | 13 | 394 | 125,367 | 636,803 | 898,459 | 
| 電気機械器具 | 9 | 396 | 125,855 | 239,837 | 457,388 | 
| 情報通信機械器具 | 3 | 76 | 16,945 | 23,037 | 52,466 | 
| 輸送用機械器具 | 7 | 306 | 92,094 | 237,889 | 456,109 | 
| その他の製造業 | 4 | 26 | 5,799 | 11,261 | x | 
2019年6月1日基準
従業者数4人以上の製造事業所(村上市) [PDFファイル/9KB]
従業者数4人以上の製造事業所(村上市) [Excelファイル/59KB]