本文

平成22年12月31日を期日として行われました、経済産業省「平成22年工業統計調査」の確報結果の集計データを公表いたします。
工業統計調査は製造業を営む事業所を対象に、我が国の工業の実態を明らかにすることを目的として行われる国の重要な調査です。
| 符号 | 意味 |
|---|---|
| 0 | 数値が表示単位に満たないもの |
| - | 事実の該当がないもの |
| … | 事実不明または調査を欠くもの |
| △ | 負数または減少をあらわすもの |
| χ | 統計資料の秘密保持上公表できないもの |
平成22年工業統計調査では、平成22年12月31日を調査期日として、平成22年1年間の数字をご回答いただいています。
| 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 現金給与 総額 | 原材料 使用額等 | 製造品 出荷額等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年(2010年) | 173 | 4,770 | 1,258,988 | 3,516,226 | 8,278,055 |
| 食料品 | 36 | 1,519 | 407,749 | 1,751,857 | 4,704,529 |
| 飲料・たばこ・飼料 | 3 | 79 | 30,732 | 71,086 | 228,516 |
| 繊維 | 12 | 264 | 48,468 | 55,229 | 115,395 |
木材・木製品 | 22 | 270 | 69,465 | 205,775 | 356,808 |
| 家具・装備品 | 9 | 675 | 194,562 | 125,021 | 449,009 |
| パルプ・紙・紙加工品 | 2 | 11 | X | X | X |
| 印刷 | 5 | 47 | 10,756 | 12,283 | 33,523 |
| 化学工業 | 4 | 21 | 5,190 | 3,978 | 13,473 |
| 石油製品・石炭製品 | 2 | 17 | X | X | X |
| プラスチック製品 | 5 | 110 | 26,362 | 32,242 | 79,158 |
| 窯業・土石製品 | 14 | 135 | 35,530 | 72,489 | 175,490 |
| 鉄鋼業 | 1 | 18 | X | X | X |
| 金属製品 | 13 | 257 | 79,839 | 281,074 | 596,149 |
| はん用機械器具 | 1 | 13 | X | X | X |
| 生産用機械器具 | 4 | 122 | 35,637 | 74,131 | 150,715 |
| 電子部品・デバイス・ 電子回路 | 16 | 551 | 123,802 | 471,802 | 686,007 |
| 電気機械器具 | 12 | 411 | 111,433 | 192,659 | 388,955 |
| 情報通信機械器具 | 3 | 72 | 14,774 | 20,172 | 43,842 |
| 輸送用機械器具 | 5 | 139 | 34,192 | 7,501 | 59,250 |
| その他の製品 | 4 | 39 | 8,967 | 16,733 | 28,636 |
(従業者数4人以上の製造事業所)平成22年12月31日基準