本文
平成25年12月31日を期日として行われました、経済産業省「平成25年工業統計調査」の確報結果が国および県から公表されましたのでお知らせいたします。
工業統計調査は製造業を営む事業所を対象に、我が国の工業の実態を明らかにすることを目的として行われる国の重要な調査です。
符号 | 意味 |
---|---|
0 | 数値が表示単位に満たないもの |
- | 事実の該当がないもの |
… | 事実不明または調査を欠くもの |
△ | 負数または減少をあらわすもの |
χ | 統計資料の秘密保持上公表できないもの |
平成25年工業統計調査では、平成25年12月31日を調査期日として、平成25年1年間の数字をご回答いただいています。
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 現金給与 総額 | 原材料 使用額等 | 製造品 出荷額等 |
---|---|---|---|---|---|
平成25年(2013年) | 161 | 4,888 | 1,409,435 | 3,680,186 | 8,297,672 |
食料品 | 36 | 1,492 | 455,630 | 1,682,103 | 4,437,118 |
飲料・たばこ・飼料 | 2 | 72 | x | x | x |
繊維工業 | 9 | 197 | 32,834 | 14,625 | 61,992 |
木材・木製品(家具を除く) | 19 | 246 | 59,475 | 211,464 | 336,129 |
家具・装備品 | 12 | 934 | 299,874 | 229,342 | 676,568 |
パルプ・紙・紙加工品 | 2 | 11 | x | x | x |
印刷・同関連業 | 3 | 39 | 8,581 | 8,832 | 27,816 |
化学工業 | 3 | 16 | 2,016 | 2,685 | 9,070 |
石油製品・石炭製品 | 2 | 15 | x | x | x |
プラスチック製品 | 4 | 63 | 13,934 | 25,207 | 48,747 |
ゴム製品 | 1 | 8 | x | x | x |
窯業・土石製品 | 13 | 131 | 33,059 | 97,976 | 225,585 |
鉄鋼業 | 2 | 25 | x | x | x |
金属製品 | 14 | 361 | 103,436 | 357,805 | 620,065 |
生産用機械器具 | 5 | 87 | 31,391 | 73,849 | 129,099 |
電子部品・デバイス・ | 12 | 497 | 127,954 | 440,634 | 664,246 |
電気機械器具 | 12 | 426 | 127,355 | 308,310 | 522,425 |
情報通信機械器具 | 3 | 126 | 22,620 | 53,217 | 91,305 |
輸送用機械器具 | 4 | 117 | 40,495 | 6,893 | 73,282 |
その他の製造業 | 3 | 25 | 5,661 | 14,656 | 24,670 |
(従業者数4人以上の製造事業所)平成25年12月31日基準
従業者数4人以上の製造事業所(村上市) [PDFファイル/71KB]
従業者数4人以上の製造事業所(村上市) [Excelファイル/26KB]