本文
平成26年12月31日を期日として行われました、経済産業省「平成26年工業統計調査」の確報結果が国および県から公表されましたのでお知らせいたします。
工業統計調査は製造業を営む事業所を対象に、我が国の工業の実態を明らかにすることを目的として行われる国の重要な調査です。
符号 | 意味 |
---|---|
0 | 数値が表示単位に満たないもの |
- | 事実の該当がないもの |
… | 事実不明または調査を欠くもの |
△ | 負数または減少をあらわすもの |
χ | 統計資料の秘密保持上公表できないもの |
平成26年工業統計調査では、平成26年12月31日を調査期日として、平成26年1年間の数字をご回答いただいています。
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 現金給与 総額 | 原材料 使用額等 | 製造品 出荷額等 |
---|---|---|---|---|---|
平成26年(2014年) | 158 | 4,834 | 1,412,024 | 4,111,341 | 9,038,479 |
食料品 | 36 | 1,457 | 398,258 | 1,904,273 | 4,789,322 |
飲料・たばこ・飼料 | 3 | 77 | 44,526 | 76,542 | 234,693 |
繊維工業 | 9 | 215 | 33,377 | 13,441 | 69,042 |
木材・木製品(家具を除く) | 18 | 250 | 64,721 | 212,341 | 329,881 |
家具・装備品 | 12 | 965 | 342,296 | 348,005 | 933,834 |
パルプ・紙・紙加工品 | 2 | 11 | x | x | x |
印刷・同関連業 | 3 | 40 | 9,084 | 8,740 | 27,263 |
化学工業 | 2 | 11 | x | x | x |
石油製品・石炭製品 | 2 | 16 | x | x | x |
プラスチック製品 | 4 | 65 | 14,039 | 23,609 | 47,611 |
ゴム製品 | 1 | 6 | x | x | x |
窯業・土石製品 | 13 | 130 | 33,512 | 111,926 | 232,570 |
鉄鋼業 | 2 | 26 | x | x | x |
金属製品 | 13 | 306 | 89,510 | 401,995 | 665,190 |
生産用機械器具 | 4 | 74 | 29,396 | 79,920 | 137,365 |
電子部品・デバイス・ | 14 | 550 | 152,595 | 564,706 | 840,086 |
電気機械器具 | 10 | 352 | 105,625 | 209,600 | 404,746 |
情報通信機械器具 | 3 | 114 | 24,601 | 51,622 | 91,121 |
輸送用機械器具 | 4 | 144 | 46,468 | 9,535 | 82,993 |
その他の製造業 | 3 | 25 | 5,661 | 12,551 | 28,282 |
(従業者数4人以上の製造事業所)平成26年12月31日基準
従業者数4人以上の製造事業所(村上市) [PDFファイル/9KB]
従業者数4人以上の製造事業所(村上市) [Excelファイル/26KB]