本文
平成29年6月1日を期日として行われました、経済産業省「平成29年工業統計調査」の確報結果が国および県から公表されましたのでお知らせいたします。
工業統計調査は製造業を営む事業所を対象に、我が国の工業の実態を明らかにすることを目的として行われる国の重要な調査です。
符号 | 意味 |
---|---|
0 | 数値が表示単位に満たないもの |
- | 事実の該当がないもの |
… | 事実不明または調査を欠くもの |
△ | 負数または減少をあらわすもの |
χ | 統計資料の秘密保持上公表できないもの |
平成29年工業統計調査では、平成29年6月1日を調査期日として、平成28年1年間の数字をご回答いただいています。
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 現金給与 総額 | 原材料 使用額等 | 製造品 出荷額等 |
---|---|---|---|---|---|
平成28年(2016年) | 155 | 4,944 | 1,508,127 | 4,155,037 | 8,436,897 |
食料品 | 30 | 1,476 | 461,602 | 1,855,920 | 4,872,679 |
飲料・たばこ・飼料 | 3 | 76 | 42,398 | 66,452 | 228,198 |
繊維工業 | 9 | 243 | 47,883 | 11,795 | 10,553 |
木材・木製品(家具を除く) | 18 | 272 | 68,519 | 211,423 | 324,785 |
家具・装備品 | 14 | 925 | 313,066 | 371,037 | 917,887 |
パルプ・紙・紙加工品 | 1 | 6 | x | x | x |
印刷・同関連業 | 2 | 32 | x | x | x |
化学工業 | 3 | 16 | 2,408 | 1,023 | 8,855 |
石油製品・石炭製品 | 2 | 19 | x | x | x |
プラスチック製品 | 5 | 66 | 16,188 | 35,126 | 59,571 |
ゴム製品 | 1 | 6 | x | x | x |
窯業・土石製品 | 13 | 126 | 30,896 | 77,130 | 156,409 |
鉄鋼業 | 2 | 26 | x | x | x |
金属製品 | 12 | 308 | 92,357 | 505,718 | 411,641 |
生産用機械器具 | 4 | 71 | 26,290 | 117,917 | 181,011 |
電子部品・デバイス・ | 13 | 491 | 152,741 | 507,827 | 569,571 |
電気機械器具 | 9 | 375 | 112,354 | 190,867 | 382,822 |
情報通信機械器具 | 3 | 108 | 23,807 | 34,072 | 69,298 |
輸送用機械器具 | 7 | 277 | 83,403 | 81,261 | 101,259 |
その他の製造業 | 4 | 25 | 6,046 | 9,849 | 21,454 |
平成29年6月1日基準
従業者数4人以上の製造事業所(村上市) [PDFファイル/9KB]
従業者数4人以上の製造事業所(村上市) [Excelファイル/56KB]