本文
平成19年6月1日を期日として行われました、経済産業省「平成19年商業統計調査」の確報結果の集計データを公表いたします。
商業統計調査は、卸売業・小売業を営む事業所を対象として、従業者数や商品販売額などを把握することで、わが国の商業の実態を明らかにし、商業に関する施策の基礎資料を得ることを目的として行われる国の重要な調査です。
| 符号 | 意味 |
|---|---|
| 0 | 数値が表示単位に満たないもの |
| - | 事実の該当がないもの |
| … | 事実不明または調査を欠くもの |
| △ | 負数または減少をあらわすもの |
| χ | 統計資料の秘密保持上公表できないもの |
| 産業分類 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1,104 | 5,525 | 94,007 |
| 卸売計 | 130 | 856 | 24,734 |
| 内、村上地区 | 70 | 501 | 15,312 |
| 内、荒川地区 | 15 | 93 | 2,540 |
| 内、神林地区 | 24 | 105 | 3,548 |
| 内、朝日地区 | 7 | 32 | 1,573 |
| 内、山北地区 | 14 | 125 | 1,761 |
| 小売計 | 974 | 4,669 | 69,273 |
| 55 各種商品小売業 | 5 | 239 | χ |
| 56 織物・衣服・身の回り品小売業 | 85 | 260 | 2844 |
| 57 飲食料品小売業 | 403 | 1,850 | 22,926 |
| 58 自動車・自転車小売業 | 69 | 382 | 7,056 |
| 59 家具・じゅう器・機械器具小売業 | 107 | 334 | χ |
| 60 その他の小売業 | 305 | 1,604 | χ |
| 内、村上地区 | 498 | 2,744 | 42,433 |
| 内、荒川地区 | 147 | 725 | 12,083 |
| 内、神林地区 | 102 | 554 | 6,910 |
| 内、朝日地区 | 78 | 262 | 3,712 |
| 内、山北地区 | 149 | 384 | 4,135 |
平成19年6月1日基準