本文

令和3年6月1日を期日として行われました、総務省・経済産業省「令和3年経済センサス-活動調査」の確報結果の調査票情報(全産業)を村上市で独自に集計したデータを公表いたします。
なお、この集計結果はあくまで村上市独自の集計によるもので、総務省から公表される数値と異なることもありますので、あらかじめご了承願います。
| 符号 | 意味 |
|---|---|
| 0 | 数値が表示単位に満たないもの |
| - | 事実の該当がないもの |
| … | 事実不明または調査を欠くもの |
| △ | 負数または減少をあらわすもの |
| χ | 統計資料の秘密保持上公表できないもの |
| 産業大分類 | 従業者数 (総計) |
個人業主・ 無給家族従業者数 |
有給役員数 | 常用雇用者数 (正社員・正職員) |
常用雇用者数 (パート・ アルバイト) |
臨時雇用者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業・林業 | 992 | 0 | 198 | 586 | 78 | 130 |
| 漁業 | 37 | 0 | 16 | 12 | 7 | 2 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 建設業 | 2,700 | 194 | 408 | 1,935 | 118 | 45 |
| 製造業 | 5,105 | 102 | 287 | 4,114 | 559 | 43 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 64 | 0 | 0 | 57 | 7 | 0 |
| 情報通信業 | 50 | 6 | 7 | 34 | 2 | 1 |
| 運輸業、郵便業 | 846 | 7 | 57 | 686 | 95 | 1 |
| 卸売業、小売業 | 4,765 | 477 | 404 | 2,338 | 1,344 | 202 |
| 金融業、保険業 | 444 | 1 | 19 | 392 | 31 | 1 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 326 | 59 | 76 | 134 | 54 | 3 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 468 | 50 | 33 | 337 | 45 | 3 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 1,675 | 275 | 68 | 684 | 566 | 82 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 865 | 322 | 39 | 295 | 172 | 37 |
| 教育、学習支援業 | 316 | 62 | 21 | 156 | 75 | 2 |
| 医療、福祉 | 3,841 | 66 | 114 | 2,962 | 670 | 29 |
| 複合サービス事業 | 368 | 3 | 11 | 288 | 62 | 4 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 1,208 | 30 | 173 | 789 | 173 | 43 |
| 計 | 24,078 | 1,654 | 1,932 | 15,804 | 4,060 | 628 |
令和3年6月1日基準