本文
令和3年6月1日を期日として行われました、総務省・経済産業省「令和3年経済センサス-活動調査」の確報結果の調査票情報(製造業)を村上市で独自に集計したデータを公表いたします。
なお、この集計結果はあくまで村上市独自の集計によるもので、総務省から公表される数値と異なることもありますので、あらかじめご了承願います。
符号 | 意味 |
---|---|
0 | 数値が表示単位に満たないもの |
- | 事実の該当がないもの |
… | 事実不明または調査を欠くもの |
△ | 負数または減少をあらわすもの |
χ | 統計資料の秘密保持上公表できないもの |
経済センサス活動調査では、令和3年6月1日を調査期日として、令和2年1年間の数字をご回答いただいています。
産業中分類名 | 事業所数 |
事業所数 (従業員10人~ 299人) |
事業所数(従業員 300人以上) |
従業者数 | 事業に従事する者の人件費及び派遣受入者に係る人材派遣会社への支払額 | 原材料・燃料・電力の使用額等 | 製造品出荷額等 | 粗付加価値額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業計 | 132 | 81 | 3 | 4,434 | 1,574,270 | 4,102,612 | 9,412,362 | 4,869,002 |
食料品 | 20 | 9 | 2 | 1,376 | 473,275 | 1,880,727 | 5,053,905 | 2,943,486 |
飲料・たばこ・飼料 | 5 | 3 | - | 83 | 28,342 | 41,264 | 185,791 | 103,226 |
繊維工業品 | 9 | 7 | - | 243 | 51,897 | 30,354 | 106,517 | 69,226 |
木材・木製品 | 16 | 10 | - | 250 | 67,550 | 179,738 | 352,892 | 157,453 |
家具・装備品 | 10 | 7 | 1 | 677 | 400,900 | 264,794 | 920,174 | 505,188 |
印刷・同関連品 | 2 | 2 | - | 27 | X | X | X | X |
化学工業製品 | 3 | - | - | 12 | 2,373 | 1,000 | 4,830 | 3,564 |
石油製品・石炭製品 | 2 | 1 | - | 19 | χ | χ | χ | X |
プラスチック製品 | 3 | 2 | - | 56 | 15,260 | 38,473 | 47,621 | 8,305 |
ゴム製品 | 1 | - | - | 5 | χ | χ | χ | X |
窯業・土石製品 | 13 | 3 | - | 148 | 47,614 | 106,468 | 254,230 | 135,422 |
鉄鋼 | 3 | 3 | - | 91 | 34,498 | 56,573 | 132,842 | 71,542 |
金属製品 | 9 | 5 | - | 175 | 47,311 | 124,336 | 231,375 | 97,649 |
はん用機械器具 | 1 | - | - | 4 | X | X | X | X |
生産用機械器具 | 4 | 4 | - | 115 | 40,246 | 60,198 | 162,308 | 94,205 |
電子部品・デバイス・電子回路 | 8 | 6 | - | 297 | 95,046 | 509,700 | 696,050 | 169,281 |
電気機械器具 | 9 | 8 | - | 469 | 140,024 | 593,121 | 913,104 | 296,857 |
情報通信機械器具 | 2 | 2 | - | 38 | X | X | X | X |
輸送用機械器具 | 9 | 8 | - | 328 | 104,472 | 138,754 | 321,549 | 166,171 |
その他の製造業 | 3 | 1 | - | 21 | 3,568 | 5,985 | 15,415 | 8,573 |
(従業者数4人以上の製造事業所)令和3年6月1日基準