本文

平成24年2月1日を期日として行われました、総務省・経済産業省「平成24年経済センサス-活動調査」の確報結果の調査票情報(全産業)を村上市で独自に集計したデータを公表いたします。
なお、この集計結果はあくまで村上市独自の集計によるもので、総務省から公表される数値と異なることもありますので、あらかじめご了承願います。
| 符号 | 意味 |
|---|---|
| 0 | 数値が表示単位に満たないもの |
| - | 事実の該当がないもの |
| … | 事実不明または調査を欠くもの |
| △ | 負数または減少をあらわすもの |
| χ | 統計資料の秘密保持上公表できないもの |
経済センサス活動調査では、平成24年2月1日を調査期日として、平成23年1年間の数字をご回答いただいています。
| 産業大分類 | 事業所数 | 内個人 経営体数 | 従業者数 | 従業者(男) | 従業者(女) | 年間総売上 (収入) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業・林業 | 89 | 0 | 918 | 695 | 223 | 1,640,953 |
| 漁業 | 7 | 0 | 88 | 73 | 15 | 42,257 |
| 鉱業、採石業、 砂利採取業 | 6 | 0 | 121 | 106 | 15 | 172,191 |
| 建設業 | 480 | 251 | 3,354 | 2,900 | 454 | 2,612,056 |
| 製造業 | 320 | 137 | 5,271 | 2,700 | 2,571 | 8,335,447 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 4 | 0 | 73 | 63 | 10 | … |
| 情報通信業 | 9 | 2 | 72 | 42 | 30 | 24,292 |
| 運輸業、郵便業 | 58 | 10 | 841 | 748 | 93 | 202,233 |
| 卸売業、小売業 | 942 | 503 | 5,147 | 2,293 | 2,854 | 8,224,861 |
| 金融業、保険業 | 48 | 5 | 539 | 206 | 333 | 139,361 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 141 | 96 | 318 | 182 | 136 | 195,781 |
| 学術研究、 専門・技術サービス業 | 94 | 56 | 491 | 348 | 143 | 228,624 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 342 | 243 | 2,430 | 869 | 1,542 | 939,266 |
| 生活関連サービス業、 娯楽業 | 376 | 318 | 1,023 | 329 | 694 | 562,154 |
| 教育、学習支援業 | 107 | 83 | 322 | 139 | 183 | 59,379 |
| 医療、福祉 | 195 | 73 | 2,923 | 722 | 2,201 | 1,443,716 |
| 複合サービス事業 | 33 | 3 | 358 | 272 | 86 | 297,371 |
| サービス業 (他に分類されないもの) | 235 | 38 | 1,190 | 760 | 430 | 447,475 |
| 不詳 | 64 | … | … | … | … | … |
| 計 | 3,550 | 1,818 | 25,479 | 13,447 | 12,013 | 25,567,417 |
| 内村上地区 | 1,825 | 937 | 13,953 | 6,991 | 6,943 | 12,291,626 |
| 内荒川地区 | 519 | 291 | 3,613 | 1,862 | 1,751 | 5,378,363 |
| 内神林地区 | 430 | 188 | 3,428 | 2,048 | 1,380 | 3,082,878 |
| 内朝日地区 | 356 | 165 | 2,091 | 1,262 | 829 | 2,817,029 |
| 内山北地区 | 420 | 237 | 2,394 | 1,284 | 1,110 | 1,997,521 |
平成24年2月1日基準
各地区ごとのデータは以下のリンクをクリックしてください。