本文
平成24年2月1日を期日として行われました、総務省・経済産業省「平成24年経済センサス-活動調査」の確報結果の調査票情報(全産業)を村上市で独自に集計したデータを公表いたします。
なお、この集計結果はあくまで村上市独自の集計によるもので、総務省から公表される数値と異なることもありますので、あらかじめご了承願います。
符号 | 意味 |
---|---|
0 | 数値が表示単位に満たないもの |
- | 事実の該当がないもの |
… | 事実不明または調査を欠くもの |
△ | 負数または減少をあらわすもの |
χ | 統計資料の秘密保持上公表できないもの |
産業大分類 | 従業者数 (総計) | 個人業主・ 無給家族従業者数 | 有給 役員数 | 常用雇用者数 (正社員・正職員) | 常用雇用者数 (パート・アルバイト) | 臨時雇用者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
農業・林業 | 918 | 0 | 298 | 423 | 73 | 124 |
漁業 | 88 | 0 | 32 | 21 | 6 | 29 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 121 | 0 | 13 | 80 | 14 | 14 |
建設業 | 3,354 | 296 | 443 | 2,185 | 242 | 188 |
製造業 | 5,271 | 182 | 282 | 3,552 | 1,075 | 180 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 73 | 0 | 0 | 68 | 5 | 0 |
情報通信業 | 72 | 3 | 6 | 43 | 13 | 7 |
運輸業、郵便業 | 841 | 12 | 53 | 620 | 137 | 19 |
卸売業、小売業 | 5,147 | 697 | 470 | 1,890 | 1,595 | 495 |
金融業、保険業 | 539 | 5 | 21 | 446 | 63 | 4 |
不動産業、物品賃貸業 | 318 | 104 | 74 | 88 | 41 | 11 |
学術研究、 専門・技術サービス業 | 491 | 68 | 66 | 311 | 31 | 15 |
宿泊業、飲食サービス業 | 2,430 | 306 | 91 | 545 | 1,086 | 402 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 1,023 | 362 | 40 | 311 | 278 | 32 |
教育、学習支援業 | 322 | 88 | 30 | 128 | 56 | 20 |
医療、福祉 | 2,923 | 85 | 122 | 1,869 | 623 | 224 |
複合サービス事業 | 358 | 3 | 47 | 224 | 64 | 20 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 1,190 | 43 | 194 | 500 | 365 | 88 |
不詳 | … | … | … | … | … | … |
計 | 25,479 | 2,254 | 2,282 | 13,304 | 5,767 | 1,872 |
内村上地区 | 13,953 | 1,151 | 1,091 | 7,277 | 3,436 | 998 |
内荒川地区 | 3,613 | 354 | 283 | 1,963 | 821 | 192 |
内神林地区 | 3,428 | 231 | 415 | 1,651 | 782 | 349 |
内朝日地区 | 2,091 | 204 | 264 | 1,145 | 301 | 177 |
内山北地区 | 2,394 | 314 | 229 | 1,268 | 427 | 156 |
平成24年2月1日基準
各地区ごとのデータは以下のリンクをクリックしてください。