本文
平成24年2月1日を期日として行われました、総務省・経済産業省「平成24年経済センサス-活動調査」の速報結果の調査票情報(製造業)を村上市で独自に集計したデータを公表いたします。
なお、数値は速報段階の結果であり、後日公表される確報値とは異なることがありますので御留意ください。
産業中分類 | 事業所数 | 従業者計 | 従業者 (男) | 従業者 (女) |
---|---|---|---|---|
食料品 | 35 | 1,487 | 600 | 887 |
飲料・たばこ・飼料 | 5 | 57 | 37 | 20 |
繊維工業品 | 10 | 212 | 33 | 179 |
木材・木製品 | 20 | 256 | 195 | 61 |
家具・装備品 | 9 | 729 | 521 | 208 |
パルプ・紙・紙加工品 | 2 | 12 | 5 | 7 |
印刷 | 3 | 40 | 21 | 19 |
化学工業製品 | 3 | 18 | 10 | 8 |
石油製品・石炭製品 | 1 | 15 | 12 | 3 |
プラスチック製品 | 5 | 98 | 47 | 51 |
ゴム製品 | 1 | 8 | 5 | 3 |
窯業・土石製品 | 12 | 109 | 93 | 16 |
鉄鋼 | 3 | 28 | 20 | 8 |
非鉄金属 | 1 | 6 | 4 | 2 |
金属製品 | 11 | 167 | 105 | 62 |
生産用機械器具 | 3 | 92 | 71 | 21 |
電子部品・デバイス・電子回路 | 11 | 278 | 101 | 177 |
電気機械器具 | 15 | 522 | 246 | 276 |
情報通信機械器具 | 5 | 225 | 113 | 112 |
輸送用機械器具 | 4 | 105 | 66 | 39 |
その他の製品 | 3 | 21 | 14 | 7 |
計 | 162 | 4,485 | 2,319 | 2,166 |
(従業者数4人以上の製造事業所)平成24年2月1日基準
政府統計の総合窓口
経済センサス-活動調査 最新結果一覧