本文
平成24年2月1日を期日として行われました、総務省・経済産業省「平成24年経済センサス-活動調査」の商業集計結果の確報値をお知らせいたします。
平成21年の商業統計(簡易調査)は経済センサスの創設にともない廃止されました。経済センサス-活動調査の商業集計から商業統計についての結果を知ることができます。
商業統計調査は、卸売業・小売業を営む事業所を対象として、従業者数や商品販売額などを把握することで、わが国の商業の実態を明らかにし、商業に関する施策の基礎資料を得ることを目的として行われる国の重要な調査です。
符号 | 意味 |
---|---|
0 | 数値が表示単位に満たないもの |
- | 事実の該当がないもの |
… | 事実不明または調査を欠くもの |
△ | 負数または減少をあらわすもの |
χ | 統計資料の秘密保持上公表できないもの |
産業分類 | 事業 所数 | 従業 者数 | 年間商品 販売額 | 商品 手持額 |
---|---|---|---|---|
合計 | 817 | 3,901 | 75,362 | 7,102 |
卸売計 | 80 | 511 | 17,553 | 653 |
50 各種商品卸売業 | 2 | 10 | X | X |
51 繊維・衣服等卸売業 | - | - | - | - |
52 飲食料品卸売業 | 32 | 269 | 5,657 | 181 |
53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 19 | 107 | 4,973 | 191 |
54 機械器具卸売業 | 13 | 76 | 2,582 | 95 |
55 その他の卸売業 | 14 | 49 | X | X |
小売計 | 737 | 3,390 | 57,809 | 6,449 |
56 各種商品小売業 ※ | 2 | 118 | X | X |
(561 百貨店,総合スーパー) | 1 | 108 | X | X |
(569 その他の各種商品小売業 (従業者が常時50人未満のもの)) | 1 | 10 | X | X |
57 織物・衣服・身の回り品小売業 ※ | 65 | 194 | 1,827 | 421 |
(571 呉服・服地・寝具小売業) | 12 | 28 | 78 | 48 |
(572 男子服小売業) | 5 | 16 | 241 | 72 |
(573 婦人・子供服小売業) | 28 | 101 | 1,092 | 168 |
(574 靴・履物小売業) | 7 | 18 | 150 | 82 |
(579 その他の織物・衣服・身の回り品小売業) | 13 | 31 | 266 | 52 |
58 飲食料品小売業 ※ | 275 | 1,189 | 16,587 | 732 |
(581 各種食料品小売業) | 24 | 286 | 8,142 | 219 |
(582 野菜・果実小売業) | 11 | 37 | 323 | 7 |
(583 食肉小売業) | 8 | 33 | 263 | 7 |
(584 鮮魚小売業) | 16 | 95 | 1,040 | 26 |
(585 酒小売業) | 77 | 182 | 1,890 | 130 |
(586 菓子・パン小売業) | 44 | 134 | 748 | 68 |
(589 その他の飲食料品小売業) | 95 | 422 | 4,181 | 274 |
59 機械器具小売業 ※ | 97 | 523 | 8,795 | 702 |
(591 自動車小売業) | 59 | 373 | 5,388 | 300 |
(592 自転車小売業) | 8 | 13 | 20 | 2 |
(593 機械器具小売業(自動車,自転車を除く)) | 30 | 137 | 3,386 | 400 |
60 その他の小売業 ※ | 262 | 1,301 | X | X |
(601 家具・建具・畳小売業) | 22 | 44 | 259 | 75 |
(602 じゅう器小売業) | 20 | 59 | 363 | 195 |
(603 医薬品・化粧品小売業) | 42 | 214 | 5,869 | 1,024 |
(604 農耕用品小売業) | 22 | 97 | 2,929 | 432 |
(605 燃料小売業) | 55 | 303 | 10,617 | 1,335 |
(606 書籍・文房具小売業) | 15 | 202 | 1,357 | 82 |
(607 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業) | 15 | 66 | 975 | 266 |
(608 写真機・時計・眼鏡小売業) | 12 | 24 | 165 | 66 |
(609 他に分類されない小売業) | 59 | 292 | X | X |
61 無店舗小売業 ※ | 36 | 65 | 1,007 | 43 |
(611 通信販売・訪問販売小売業) | 29 | 44 | 569 | 34 |
(612 自動販売機による小売業) | 1 | 1 | X | X |
(619 その他の無店舗小売業) | 6 | 20 | X | X |
平成24年2月1日基準
注:※ は小売業中分類
注:( )は小売業小分類(中分類の内訳)