本文
平成26年7月1日を期日として行われました、総務省・経済産業省「平成26年経済センサス-基礎調査」の確報結果が公表されましたのでお知らせします。
符号 | 意味 |
---|---|
0 | 数値が表示単位に満たないもの |
- | 事実の該当がないもの |
… | 事実不明または調査を欠くもの |
△ | 負数または減少をあらわすもの |
χ | 統計資料の秘密保持上公表できないもの |
産業大分類 | 事業所数 | 内、個人 事業所数 | 従業者数 総数 | 従業者数 男 | 従業者数 女 |
---|---|---|---|---|---|
全産業(公務を除く) | 3,351 | 1,716 | 24,712 | 12,973 | 11,735 |
農業 | 60 | - | 632 | 437 | 195 |
林業 | 25 | - | 284 | 264 | 20 |
漁業 | 7 | - | 58 | 42 | 16 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 2 | - | 16 | 15 | 1 |
建設業 | 449 | 242 | 3,051 | 2,616 | 435 |
製造業 | 322 | 138 | 5,554 | 2,903 | 2,651 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 5 | - | 77 | 69 | 8 |
情報通信業 | 7 | 2 | 55 | 35 | 20 |
運輸業、郵便業 | 59 | 7 | 778 | 652 | 126 |
卸売業、小売業 | 891 | 454 | 4,998 | 2,261 | 2,737 |
金融業、保険業 | 42 | 4 | 395 | 155 | 240 |
不動産業、物品賃貸業 | 133 | 86 | 334 | 199 | 135 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 87 | 49 | 451 | 310 | 141 |
宿泊業、飲食サービス業 | 337 | 244 | 2,113 | 724 | 1,385 |
生活関連サービス業、 娯楽業 | 367 | 309 | 1,017 | 354 | 663 |
教育、学習支援業 | 105 | 79 | 293 | 120 | 173 |
医療、福祉 | 192 | 68 | 2,965 | 783 | 2,182 |
複合サービス事業 | 37 | 2 | 504 | 315 | 189 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 224 | 32 | 1,137 | 719 | 418 |
平成26年7月1日基準