本文

平成28年6月1日を期日として行われました、総務省・経済産業省「平成28年経済センサス-活動調査」の確報結果の調査票情報(全産業)を村上市で独自に集計したデータを公表いたします。
なお、この集計結果はあくまで村上市独自の集計によるもので、総務省から公表される数値と異なることもありますので、あらかじめご了承願います。
| 符号 | 意味 |
|---|---|
| 0 | 数値が表示単位に満たないもの |
| - | 事実の該当がないもの |
| … | 事実不明または調査を欠くもの |
| △ | 負数または減少をあらわすもの |
| χ | 統計資料の秘密保持上公表できないもの |
| 産業大分類 | 従業者数 (総計) | 個人業主・ 無給家族従業者数 | 有給 役員数 | 常用雇用者数 (正社員・正職員) | 常用雇用者数 (パート・アルバイト) | 臨時雇用者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業・林業 | 940 | 0 | 221 | 502 | 90 | 127 |
| 漁業 | 68 | 0 | 16 | 40 | 12 | 0 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| 建設業 | 3,033 | 249 | 437 | 2,022 | 186 | 139 |
| 製造業 | 5,605 | 174 | 275 | 4,067 | 1,009 | 80 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 79 | 0 | 0 | 70 | 9 | 0 |
| 情報通信業 | 59 | 4 | 5 | 35 | 15 | 0 |
| 運輸業、郵便業 | 742 | 9 | 64 | 546 | 107 | 16 |
| 卸売業、小売業 | 4,948 | 576 | 424 | 1,821 | 1,970 | 157 |
| 金融業、保険業 | 434 | 3 | 25 | 328 | 73 | 5 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 386 | 97 | 59 | 99 | 100 | 31 |
| 学術研究、 専門・技術サービス業 | 418 | 61 | 32 | 233 | 70 | 22 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 2,033 | 322 | 79 | 511 | 1,013 | 108 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 992 | 342 | 40 | 313 | 263 | 34 |
| 教育、学習支援業 | 465 | 71 | 15 | 175 | 198 | 6 |
| 医療、福祉 | 3,133 | 79 | 121 | 1,934 | 934 | 65 |
| 複合サービス事業 | 463 | 2 | 44 | 268 | 110 | 39 |
| サービス業 (他に分類されないもの) | 1,193 | 38 | 194 | 552 | 386 | 23 |
| 不詳 | … | … | … | … | … | … |
| 計 | 25,006 | 2,027 | 2,053 | 13,529 | 6,545 | 852 |
| 内村上地区 | 13,820 | 1,064 | 970 | 7,460 | 3,959 | 367 |
| 内荒川地区 | 3,660 | 298 | 287 | 1,922 | 1,036 | 117 |
| 内神林地区 | 3,251 | 217 | 355 | 1,677 | 826 | 176 |
| 内朝日地区 | 2,098 | 185 | 223 | 1,255 | 315 | 120 |
| 内山北地区 | 2,177 | 263 | 218 | 1,215 | 409 | 72 |
平成28年6月1日基準
各地区ごとのデータは以下のリンクをクリックしてください。