本文
平成28年6月1日を期日として行われました、総務省・経済産業省「平成28年経済センサス-活動調査」の確報結果の調査票情報(製造業)を村上市で独自に集計したデータを公表いたします。
なお、この集計結果はあくまで村上市独自の集計によるもので、総務省から公表される数値と異なることもありますので、あらかじめご了承願います。
符号 | 意味 |
---|---|
0 | 数値が表示単位に満たないもの |
- | 事実の該当がないもの |
… | 事実不明または調査を欠くもの |
△ | 負数または減少をあらわすもの |
χ | 統計資料の秘密保持上公表できないもの |
経済センサス活動調査では、平成28年6月1日を調査期日として、平成27年1年間の数字をご回答いただいています。
産業中分類 | 事業所数 | 従業者(男) | 従業者(女) | 従業者(計) | 現金給与総額 | 原材料 使用額等 | 製造品 出荷額等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年(2015年) | 163 | 2,736 | 2,319 | 5,055 | 1,585,959 | 4,232,064 | 9,534,706 |
食料品 | 33 | 563 | 804 | 1,367 | 409,285 | 1,823,729 | 4,743,318 |
飲料・たばこ・飼料 | 3 | 47 | 23 | 70 | 39,875 | 61,757 | 227,290 |
繊維工業品 | 11 | 39 | 236 | 275 | 45,725 | 23,063 | 88,003 |
木材・木製品 | 20 | 215 | 73 | 288 | 69,317 | 234,829 | 377,774 |
家具・装備品 | 11 | 728 | 300 | 1,028 | 401,242 | 467,272 | 1,146,282 |
パルプ・紙・紙加工品 | 1 | 5 | 2 | 7 | χ | χ | χ |
印刷・同関連品 | 4 | 23 | 20 | 43 | 8,604 | 10,256 | 27,264 |
化学工業製品 | 3 | 6 | 8 | 14 | χ | χ | χ |
石油製品・石炭製品 | 1 | 12 | 0 | 12 | χ | χ | χ |
プラスチック製品 | 4 | 26 | 38 | 64 | 14,394 | 32,496 | 58,745 |
ゴム製品 | 1 | 4 | 2 | 6 | χ | χ | χ |
なめし革・同製品・毛皮 | - | - | - | - | - | - | - |
窯業・土石製品 | 15 | 107 | 19 | 126 | 35,772 | 111,833 | 275,249 |
鉄鋼 | 3 | 32 | 8 | 40 | 16,375 | 29,438 | 70,036 |
非金属 | 1 | 1 | 3 | 4 | χ | χ | χ |
金属製品 | 12 | 221 | 149 | 370 | 127,175 | 525,840 | 912,309 |
はん用機械器具 | - | - | - | - | - | - | - |
生産用機械器具 | 3 | 56 | 17 | 73 | 25,478 | 26,786 | 78,406 |
電子部品・デバイス・電子回路 | 11 | 262 | 228 | 490 | 149,743 | 539,787 | 776,651 |
電気機械器具 | 12 | 208 | 175 | 383 | 124,857 | 243,721 | 448,360 |
情報通信機械器具 | 3 | 36 | 71 | 107 | 22,728 | 39,939 | 78,336 |
輸送用機械器具 | 6 | 128 | 127 | 255 | 77,777 | 24,059 | 144,146 |
その他の製品 | 5 | 17 | 16 | 33 | 8,601 | 9,324 | 23,267 |
うち村上地区 | 64 | 1,629 | 1,142 | 2,771 | 934,977 | 1,686,160 | 4,344,503 |
うち荒川地区 | 22 | 456 | 533 | 989 | 314,342 | 1,219,971 | 3,115,453 |
うち神林地区 | 27 | 233 | 288 | 521 | 150,924 | 589,356 | 856,956 |
うち朝日地区 | 27 | 197 | 108 | 305 | 72,126 | 125,993 | 295,438 |
うち山北地区 | 23 | 221 | 248 | 469 | 113,590 | 610,584 | 922,356 |
(従業者数4人以上の製造事業所)平成28年6月1日基準
各地区ごとのデータは以下のリンクをクリックしてください。
産業中分類 | 事業所数 | 従業者(男) | 従業者(女) | 従業者(計) | 現金給与総額 | 原材料 使用額等 | 製造品 出荷額等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年(2015年) | 277 | 2,871 | 2,395 | 5,266 | 1,596,763 | 4,251,767 | 9,583,992 |
食料品 | 59 | 589 | 830 | 1,419 | 412,509 | 1,829,087 | 4,759,813 |
飲料・たばこ・飼料 | 7 | 54 | 26 | 80 | 41,749 | 62,293 | 232,318 |
繊維工業品 | 18 | 45 | 246 | 291 | 46,201 | 23,554 | 89,427 |
木材・木製品 | 29 | 226 | 80 | 306 | 70,436 | 235,668 | 381,100 |
家具・装備品 | 28 | 747 | 305 | 1,052 | 401,242 | 467,272 | 1,146,282 |
パルプ・紙・紙加工品 | 2 | 7 | 3 | 10 | χ | χ | χ |
印刷・同関連品 | 7 | 28 | 23 | 51 | 8,879 | 10,622 | 28,135 |
化学工業製品 | 4 | 7 | 8 | 15 | 1,878 | 931 | 5,336 |
石油製品・石炭製品 | 2 | 14 | 0 | 14 | χ | χ | χ |
プラスチック製品 | 4 | 26 | 38 | 64 | 14,394 | 32,496 | 58,745 |
ゴム製品 | 1 | 4 | 2 | 6 | χ | χ | χ |
なめし革・同製品・毛皮 | 1 | 1 | 1 | 2 | … | … | … |
窯業・土石製品 | 19 | 113 | 20 | 133 | 36,136 | 112,382 | 276,433 |
鉄鋼 | 6 | 37 | 9 | 46 | 16,375 | 29,438 | 70,036 |
非鉄金属 | 1 | 1 | 3 | 4 | χ | χ | χ |
金属製品 | 21 | 233 | 153 | 386 | 128,192 | 526,663 | 915,078 |
はん用機械器具 | - | - | - | - | - | - | - |
生産用機械器具 | 4 | 57 | 17 | 74 | 25,478 | 26,786 | 78,406 |
電子部品・デバイス・電子回路 | 13 | 264 | 232 | 496 | 149,743 | 539,787 | 776,651 |
電気機械器具 | 13 | 209 | 175 | 384 | 124,857 | 243,721 | 448,360 |
情報通信機械器具 | 3 | 36 | 71 | 107 | 22,728 | 39,939 | 78,336 |
輸送用機械器具 | 11 | 135 | 127 | 262 | 78,140 | 26,691 | 146,805 |
その他の製品 | 24 | 38 | 26 | 64 | 9,198 | 10,008 | 25,067 |
うち村上地区 | 109 | 1,684 | 1,166 | 2,850 | 937,372 | 1,690,759 | 4,356,376 |
うち荒川地区 | 34 | 468 | 541 | 1,009 | 318,071 | 1,227,673 | 3,130,751 |
うち神林地区 | 50 | 263 | 302 | 565 | 152,286 | 591,071 | 862,530 |
うち朝日地区 | 42 | 215 | 120 | 335 | 73,549 | 129,177 | 302,180 |
うち山北地区 | 42 | 241 | 266 | 507 | 115,485 | 613,087 | 932,155 |
(全ての製造事業所)平成28年6月1日基準
各地区ごとのデータは以下のリンクをクリックしてください。
政府統計の総合窓口
経済センサス-活動調査 最新結果一覧