本文
村上市の男女別人口・世帯数の推移についてまとめました。
国勢調査が始まった大正9年以降の国勢調査の集計結果をまとめています。
平成17年国勢調査までの集計については、市町村合併前の旧市町村・旧町村の集計を合算しています。
符号 | 意味 |
---|---|
0 | 数値が表示単位に満たないもの |
- | 事実の該当がないもの |
… | 事実不明または調査を欠くもの |
△ | 負数または減少をあらわすもの |
χ | 統計資料の秘密保持上公表できないもの |
世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 人口増加数 | 人口増加率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
大正9年 | 11,923 | 65,589 | 31,475 | 34,114 | - | - |
大正14年 | 12,237 | 67,575 | 32,525 | 35,050 | 1,986 | 3.0% |
昭和5年 | 12,610 | 71,714 | 34,389 | 37,325 | 4,139 | 6.1% |
昭和10年 | 12,956 | 73,399 | 34,986 | 38,413 | 1,685 | 2.4% |
昭和15年 | 12,939 | 74,324 | 35,479 | 38,845 | 925 | 1.3% |
昭和22年 | 15,646 | 89,237 | 41,908 | 47,329 | 14,913 | 20.1% |
昭和25年 | 15,906 | 92,840 | 44,404 | 48,436 | 3,603 | 4.0% |
昭和30年 | 16,505 | 94,284 | 44,682 | 49,602 | 1,444 | 1.6% |
昭和35年 | 17,220 | 90,322 | 42,293 | 48,029 | △3,962 | △4.2% |
昭和40年 | 18,041 | 86,565 | 41,138 | 45,427 | △3,757 | △4.2% |
昭和45年 | 19,024 | 83,107 | 39,438 | 43,669 | △3,458 | △4.0% |
昭和50年 | 19,697 | 80,460 | 38,249 | 42,211 | △2,647 | △3.2% |
昭和55年 | 20,463 | 80,206 | 38,221 | 41,985 | △254 | △0.3% |
昭和60年 | 20,739 | 79,366 | 37,786 | 41,580 | △840 | △1.0% |
平成2年 | 20,885 | 76,511 | 36,146 | 40,365 | △2,855 | △3.6% |
平成7年 | 21,612 | 75,591 | 36,020 | 39,571 | △920 | △1.2% |
平成12年 | 22,300 | 73,902 | 35,266 | 38,636 | △1,689 | △2.2% |
平成17年 | 22,321 | 70,705 | 33,565 | 37,140 | △3,197 | △4.3% |
平成22年 | 22,058 | 66,427 | 31,548 | 34,879 | △4,278 | △6.1% |
平成27年 | 22,138 | 62,442 | 29,824 | 32,618 | △3,985 | △6.0% |
令和2年 | 21,549 | 57,418 | 27,474 | 29,944 | △5,024 | △8.0% |
各年10月1日現在
各地区ごとの集計結果をご覧になりたい方は、以下のファイルを参照してください。
村上市 男女別人口・世帯数推移(地区別) [PDFファイル/14KB]
村上市 男女別人口・世帯数推移(地区別) [Excelファイル/80KB]
総務省統計局のホームページ
「人口・世帯に関する統計」
政府統計の総合窓口(e-Stat)のホームページ
「国勢調査」