本文
平成22年10月1日を調査の基準日として実施した、平成22年国勢調査の「地区別、町内・集落別の世帯数および人口」の速報値集計結果を公表しておりましたが、確報値が公表されましたので、内容を更新いたしました。
なお、この集計結果はあくまで村上市独自の集計によるもので、後日総務省から公表される数値と異なることもありますので、あらかじめご了承願います。
地区名 | 世帯数 | 人口(総数) | 人口(男) | 人口(女) |
---|---|---|---|---|
村上地区 | 10,655 | 29,186 | 13,937 | 15,249 |
荒川地区 | 3,509 | 10,678 | 5,071 | 5,607 |
神林地区 | 2,631 | 9,385 | 4,502 | 4,883 |
朝日地区 | 2,973 | 10,621 | 5,075 | 5,546 |
山北地区 | 2,290 | 6,557 | 2,963 | 3,594 |
村上市全体 | 22,058 | 66,427 | 31,548 | 34,879 |
地区名 | 世帯数 | 人口(総数) | 人口(男) | 人口(女) |
---|---|---|---|---|
村上地区 | 10,774 | 30,685 | 14,642 | 16,043 |
荒川地区 | 3,454 | 11,105 | 5,247 | 5,858 |
神林地区 | 2,644 | 10,135 | 4,852 | 5,283 |
朝日地区 | 3,029 | 11,489 | 5,537 | 5,952 |
山北地区 | 2,420 | 7,291 | 3,287 | 4,004 |
村上市全体 | 22,321 | 70,705 | 33,565 | 37,140 |
各地区における「町内・集落別の世帯数および人口」の集計は、次のPDFファイルのとおりです
総務省統計局 「平成22年国勢調査」