本文

平成22年10月1日を調査の基準日として実施した、平成22年国勢調査の「産業等基本集計」の結果(確報値)が、平成24年4月24日付で総務省から公表されましたので、お知らせいたします。
「産業等基本集計結果」では、市区町村ごとの産業別の就業者数や、男女別の自営や勤めの仕事をしている人の数などが分かります。
| 産業 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 【第1次産業(小計)】 | 3,036 | 2,007 | 1,029 |
| 農業 | 2,578 | 1,629 | 949 |
| 林業 | 193 | 174 | 19 |
| 漁業 | 265 | 204 | 61 |
| 【第2次産業(小計)】 | 9,724 | 6,786 | 2,938 |
| 鉱業 | 34 | 29 | 5 |
| 建設業 | 4,103 | 3,666 | 437 |
| 製造業 | 5,587 | 3,091 | 2,496 |
| 【第3次産業(小計)】 | 18,325 | 8,403 | 9,922 |
| 電気・ガス・水道 | 159 | 139 | 20 |
| 情報通信業 | 115 | 68 | 47 |
| 運輸業 | 1,405 | 1,237 | 168 |
| 卸売・小売業 | 4,875 | 2,106 | 2,769 |
| 金融・保険業 | 490 | 202 | 288 |
| 不動産業 | 189 | 103 | 86 |
| 飲食店、宿泊業 | 1,714 | 587 | 1,127 |
| 医療、福祉 | 3,406 | 696 | 2,710 |
| 教育、学習支援業 | 1,168 | 502 | 666 |
| 複合サービス業 | 507 | 306 | 201 |
| その他のサービス業 | 3,135 | 1,682 | 1,453 |
| 公務 | 1,162 | 775 | 387 |
| 【分類不能】 | 129 | 73 | 56 |
| 合計 | 31,214 | 17,269 | 13,945 |
さらに詳しい情報が知りたい方は、下記のリンクから総務省の国勢調査関係ページにアクセスしてください。
総務省統計局のホームページ
「平成22年国勢調査 産業等基本集計結果<平成24年4月24日公表>」
政府統計の総合窓口(e-Stat)のホームページ
「平成22年国勢調査」