本文
平成27年10月1日を調査の基準日として実施した、平成27年国勢調査の「産業等基本集計」の結果(確報値)が、平成29年4月26日付で総務省から公表されましたので、お知らせいたします。
「産業等基本集計結果」では、市区町村ごとの産業別の就業者数や、男女別の自営や勤めの仕事をしている人の数などが分かります。
産業 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
【第1次産業(小計)】 | 3,021 | 1,993 | 1,028 |
農業 | 2,581 | 1,646 | 935 |
林業 | 191 | 167 | 24 |
漁業 | 249 | 180 | 69 |
【第2次産業(小計)】 | 9,507 | 6,559 | 2,948 |
鉱業 | 42 | 39 | 3 |
建設業 | 3,675 | 3,269 | 406 |
製造業 | 5,790 | 3,251 | 2,539 |
【第3次産業(小計)】 | 17,582 | 8,003 | 9,579 |
電気・ガス・水道 | 154 | 133 | 21 |
情報通信業 | 97 | 70 | 27 |
運輸業 | 1,263 | 1,103 | 160 |
卸売・小売業 | 4,327 | 1,866 | 2,461 |
金融・保険業 | 433 | 173 | 260 |
不動産業 | 193 | 113 | 80 |
飲食店、宿泊業 | 1,630 | 614 | 1,016 |
医療、福祉 | 3,782 | 787 | 2,995 |
教育、学習支援業 | 1,088 | 477 | 611 |
複合サービス業 | 590 | 371 | 219 |
その他のサービス業 | 3,003 | 1,610 | 1,393 |
公務 | 1,022 | 686 | 336 |
【分類不能】 | 227 | 130 | 97 |
合計 | 30,337 | 16,685 | 13,652 |
さらに詳しい情報が知りたい方は、下記のリンクから総務省の国勢調査関係ページにアクセスしてください。
総務省統計局のホームページ
「平成27年国勢調査 産業等基本集計結果<平成29年4月26日公表>」
政府統計の総合窓口(e-Stat)のホームページ
「平成27年国勢調査」