本文
一般競争入札結果
令和7年度 入札結果【第1回】
令和7年7月24日に執行の一般競争入札の結果については、次のとおりでした。
| 区分 | 番号 | 物件名 | 最低売却価格 | 落札金額 | 結果 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車 | 1 | スズキ キャリー | 24,000円 | 200,000円 | 落札 | 個人 |
| 自動車 | 3 | ロータリー除雪車(2.2m級) | 120,000円 | 301,200円 | 落札 | 法人 |
| 自動車 | 4 | ロータリー除雪車(1.0m級) | 1,000円 | 169,000円 | 落札 | 個人 |
令和6年度 入札結果【第2回】
令和6年10月23日に執行の一般競争入札の結果については、次のとおりでした。
| 区分 | 番号 | 物件名 | 最低売却価格 | 落札金額 | 結果 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車 | 1 | ホンダ ステップワゴン | 16,000円 | 60,110円 | 落札 | 法人 |
| 自動車 | 2 | スズキ ワゴンR | 1,000円 | 40,000円 | 落札 | 個人 |
| 自動車 | 3 | ホンダ アクティ | 16,000円 | 29,010円 | 落札 | 法人 |
| 自動車 | 4 | スバル サンバー | 40,000円 | 77,010円 | 落札 | 法人 |
| 自動車 | 5 | スバル サンバー | 40,000円 | 78,110円 | 落札 | 法人 |
| 自動車 | 6 | スバル サンバー | 40,000円 | 71,500円 | 落札 | 個人 |
| 自動車 | 7 | ダイハツ ハイゼット | 24,000円 | 81,500円 | 落札 | 個人 |
| 自動車 | 8 | ダイハツ ハイゼット | 24,000円 | 86,100円 | 落札 | 法人 |
| 自動車 | 9 | ダイハツ ハイゼット | 24,000円 | 88,100円 | 落札 | 法人 |
| 自動車 | 10 | ダイハツ ハイゼット | 24,000円 | 89,100円 | 落札 | 法人 |
| 自動車 | 11 | スズキ キャリー | 24,000円 | 165,500円 | 落札 | 個人 |
| 自動車 | 12 | スズキ キャリー | 24,000円 | 165,500円 | 落札 | 個人 |
令和6年度 入札結果【第1回】
令和6年7月24日に執行の一般競争入札の結果については、次のとおりでした。
| 区分 | 番号 | 物件名 | 最低売却価格 | 落札金額 | 結果 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車 | 1 | 日産 AD | 24,000円 | 70,200円 | 落札 | 法人 |
| 自動車 | 2 | 三菱 パジェロ | 87,000円 | 250,080円 | 落札 | 個人 |
| 自動車 | 3 | トヨタ プロボックス | 30,000円 | 169,500円 | 落札 | 個人 |
| 自動車 | 4 | トヨタ ダイナ | 120,000円 | 269,500円 | 落札 | 個人 |
| 自動車 | 5 | スズキ ワゴンR | 12,000円 | 22,000円 | 落札 | 法人 |
| 自動車 | 6 | TCMショベルローダ | 520,000円 | 1,661,200円 | 落札 | 法人 |
| 自動車 | 7 | コマツメック除雪ドーザ | 880,000円 | 2,650,200円 | 落札 | 法人 |
| 自動車 | 8 | 小形除雪車(ロータリー1.3級) | 1,000円 | 269,000円 | 落札 | 個人 |
令和5年度 入札結果
令和5年7月26日に執行の一般競争入札の結果については、次のとおりでした。
| 区分 | 番号 | 物件名 | 最低売却価格 | 落札金額 | 結果 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車 | 1 | ホンダ ライフ | 1,000円 | 25,200円 | 落札 | 法人 |
| 自動車 | 2 | ダイハツ ハイゼット | 21,600円 | 78,000円 | 落札 | 法人 |
| 自動車 | 3 | ニッサン アトラス | 144,000円 | 567,000円 | 落札 | 個人 |
| 自動車 | 4 | 三菱キャンター | 320,000円 | 702,000円 | 落札 | 法人 |
| 自動車 | 5 | ニッサン アトラス | 144,000円 | 580,500円 | 落札 | 法人 |
| 自動車 | 6 | ニッサン アトラス | 144,000円 | 590,100円 | 落札 | 法人 |
| 自動車 | 7 | ダイハツ ハイゼット | 21,600円 | 119,000円 | 落札 | 個人 |
| 自動車 | 8 | ダイハツ ハイゼット | 21,600円 | 120,500円 | 落札 | 個人 |
| 自動車 | 9 | ダイハツ ハイゼット | 21,600円 | 130,000円 | 落札 | 個人 |
| 自動車 | 10 | ニッサン アトラス | 144,000円 | 620,500円 | 落札 | 個人 |
| 自動車 | 11 | 三菱キャンター | 180,000円 | 819,500円 | 落札 | 個人 |
| 自動車 | 12 | キャタピラー7PNドーザー | 1,440,000円 | 1,819,500円 | 落札 | 個人 |
| 自動車 | 13 | トヨタ コースター | 160,000円 | 969,500円 | 落札 | 個人 |
| 自動車 | 14 | 藤井農機 FSR-1200D(小型除雪機) | 40,000円 | 126,000円 | 落札 | 個人 |
| 自動車 | 15 | ダイハツ ハイゼット | 21,600円 | 170,080円 | 落札 | 個人 |
| 自動車 | 16 | スバル サンバー | 50,400円 | 140,100円 | 落札 | 法人 |
令和5年4月3日に執行の一般競争入札の結果については、次のとおりでした。
| 区分 | 物件名 | 面積 | 最低売却価格 | 落札金額 | 結果 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地/建物 | 神林いこいの家 | 1,496.82平方メートル/493.65平方メートル | 9,980,000円 | 13,600,000円 | 落札 | 法人 |
令和4年度 入札結果
令和4年7月20日に執行の一般競争入札の結果については、次のとおりでした。
| 区分 | 番号 | 物件名 | 最低売却価格 | 落札金額 | 結果 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車 | 1 | トヨタ ハイエースコミューター | 100,000円 | 320,000円 | 落札 | 法人 |
| 自動車 | 2 | 日野 メルファ | 400,000円 | 510,100円 | 落札 | 法人 |
| 自動車 | 3 | トヨタ ハイエース | 400,000円 | 819,000円 | 落札 | 個人 |
| 自動車 | 4 | ニッサン アトラス | 120,000円 | 519,000円 | 落札 | 個人 |
| 自動車 | 5 | ニッサン アトラス | 120,000円 | 529,500円 | 落札 | 個人 |
| 自動車 | 6 | ニッサン アトラス | 120,000円 | 519,000円 | 落札 | 個人 |
| 自動車 | 7 | ニッサン アトラス | 120,000円 | 496,000円 | 落札 | 法人 |
| 自動車 | 8 | ニッサン アトラス | 120,000円 | 537,000円 | 落札 | 個人 |

