本文
官公庁オークションによる売却処分の実績
令和8年度村上市公有財産売却〔その1〕 入札結果
2026年5月19日入札の官公庁オークションの入札結果は、以下のとおりです。
| 区分番号 | 物件名 | 形式 | 予定価格 | 落札金額 |
|---|---|---|---|---|
| 083-001 | 【高規格救急車】トヨタ ハイメディック | 入札 | 300,000円 | 1,255,000円 |
| 083-002 | 【高規格救急車】ニッサン パラメディック | 入札 | 100,000円 | 225,800円 |
| 082-001 | 三菱ホイールローダ WS510A | 入札 | 600,000円 | 950,000円 |
| 083-003 | ホンダ パートナー | 入札 | 30,000円 | 178,800円 |
令和7年度村上市公有財産売却〔その3〕 入札結果
2026年2月24日入札の官公庁オークションの入札結果は、以下のとおりです。
| 区分番号 | 物件名 | 形式 | 予定価格 | 落札金額 |
|---|---|---|---|---|
| 071-003 | 【6台まとめ売り】小型消防ポンプ | 入札 | 60,000円 | 130,000円 |
| 071-004 | 【8台まとめ売り・ジャンク品扱い】小型消防ポンプ | 入札 | 40,000円 | 61,222円 |
| 071-005 | 小松フォークリフトバケット(W幅仕様) | 入札 | 20,000円 | 35,500円 |
令和7年度村上市公有財産売却〔その2〕 入札結果
2025年10月21日入札の官公庁オークションの入札結果は、以下のとおりです。
| 区分番号 | 物件名 | 形式 | 予定価格 | 落札金額 |
|---|---|---|---|---|
| 071-001 | YAMAHAアップライトピアノ No300 | せり | 500円 | 不調 |
| 071-002 | YAMAHAアップライトピアノ NoU3 | 入札 | 5,000円 | 36,000円 |
令和7年度村上市公有財産売却〔その1〕 入札結果
2025年9月2日入札の官公庁オークションの入札結果は、以下のとおりです。
| 区分番号 | 物件名 | 形式 | 予定価格 | 落札金額 |
|---|---|---|---|---|
| 071-001 | YAMAHAアップライトピアノ No300 | せり | 1,000円 | 不調 |
| 071-002 | YAMAHAアップライトピアノ NoU3 | 入札 | 10,000円 | 不調 |
| 073-001 | トヨタコースター(マイクロバス) | 入札 | 1,100,000円 | 2,637,777円 |

