本文
村上警察署管内における犯罪発生状況
村上警察署管内における犯罪発生状況をお知らせします。
刑法犯認知件数
罪種別 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |||||||||||||||||
凶悪犯 | 殺人 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
強盗 | ||||||||||||||||||||||||
放火 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
その他 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
計 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
粗暴犯 | 暴行 | 6 | 16 | 15 | 9 | 12 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
傷害 | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
脅迫 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
恐喝 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
計 | 16 | 27 | 24 | 14 | 17 | 11 | 22 | |||||||||||||||||
窃盗犯 | 201 | 149 | 170 | 72 | 127 | 95 | 104 | |||||||||||||||||
知能犯 | 詐欺 | 12 | 13 | 11 | 23 | 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
その他 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
計 | 12 | 13 | 11 | 23 | 3 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
風俗犯罪 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
その他 | 67 | 39 | 28 | 18 | 39 | 28 | 24 | |||||||||||||||||
合計 | 300 | 237 | 235 | 130 | 187 | 149 | 161 |
※ 特殊詐欺被害状況は、次のページをご覧ください。→「特殊詐欺に気をつけて」
盗難被害発生時の無施錠率
手 口 | 侵入盗 | 自転車盗 | 車上狙い | |||||||||
施 錠 | あり | なし | 計 | 無施錠率% | あり | なし | 計 | 無施錠率% | 施錠あり | 無施錠 | 計 | 無施錠率% |
令和5年 | 9 | 10 | 19 | 52.6 | 2 | 10 | 12 | 83.3 | 2 | 3 | 5 | 60.0 |
令和4年 | 1 | 9 | 10 | 90.0 | 2 | 12 | 14 | 85.7 | 0 | 2 | 2 | 100.0 |