ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 防犯・消費生活 > 防犯 > 村上警察署管内における犯罪発生状況

本文

村上警察署管内における犯罪発生状況

記事ID:0069171 更新日:2022年8月3日更新 印刷ページ表示

村上警察署管内における犯罪発生状況をお知らせします。

刑法犯認知件数

罪種別 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和1年 令和2年 令和3年
凶悪犯 殺人 1 0 0 1 1 0 0
強盗 1 1 0 0 0 0 0
放火 1 0 0 1 1 0 0
その他 0 0 0 3 0 1 0
3 1 0 5 2 1 0
粗暴犯 暴行 9 7 6 16 15 9 12
傷害 13 4 10 11 5 1 4
脅迫 2 1 0 0 3 3 1
恐喝 1 0 0 0 1 1 0
25 12 16 27 24 14 17
窃盗犯 274 211 201 149 170 72 127
知能犯 詐欺 11 14 12 13 11 23 2
その他 0 0 0 0 0 0 1
11 14 12 13 11 23 3
風俗犯罪 1 6 4 4 0 2 1
その他 62 70 67 39 28 18 39
合計 376 314 300 237 235 130 187

特殊詐欺被害状況

(被害額単位:万円)
区分 村上警察署管内(1月~12月)
令和2年 令和3年 増減
件数 被害額 件数 被害額 件数 被害額
オレオレ詐欺 0 0 0 0 0 0
預貯金詐欺 0 0 0 0 0 0
架空料金請求詐欺 1 30 0 0 -1 -30
融資保証金詐欺 1 29 0 0 -1 -29
還付金詐欺 2 200 0 0 -2 -200
金融商品 0 0 0 0 0 0
ギャンブル必勝情報 0 0 0 0 0 0
異性交際あっせん 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
キャッシュカード詐欺盗 0 0 0 0 0 0

※令和3年中の村上警察署管内の被害は、被害件数0件(前年比 -4件、被害額 -259万円)