本文
し尿処理場 排ガス・放流水検査
村上市では、廃棄物の処理および清掃に関する法律に基づき、し尿処理場が三面川に放流する水質に関する調査や対策、監視を行っています。
また、ダイオキシン類対策特別措置法および廃棄物の処理および清掃に関する法律に基づき、ダイオキシン類に関する調査や対策、監視を行っています。
調査結果はこのページで随時お知らせしてまいります。
村上市し尿処理場【排出ガス調査】
調査項目についての説明
- ばいじん
- いわゆる「スス」のこと。
- 窒素酸化物
- 主な発生源は、自動車排出ガスやボイラーなどで、石油類や石炭などの燃焼により生成されます。人体に吸収されると肺深部にたちして肺水腫などの原因になります。酸性雨の原因となる大気汚染物質です。
- 塩化水素
- 刺激臭を有する無色の気体で、粘膜を刺激し結膜にも炎症を起こさせます。水に溶け易く、溶けると塩酸になります。酸性雨の原因となる大気汚染物質です。
- ダイオキシン類
- ダイオキシン類はポリ塩化ジベンゾパラジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン、コプラナーポリ塩化ビフェニルの総称です。毒性が強く、発ガン性、催奇性などがあるといわれております。
- 硫黄酸化物
- 大気中での濃度が高くなると、酸性雨やぜんそくなどの呼吸器疾患を引き起こす原因となります。
平成26年度調査結果
測定項目 (測定単位) | ばいじん (g/m3N) | 窒素酸化物 (センチメートル3N/m3N) | 塩化水素(mg/m3N) | ダイオキシン類(ng-Teq/m3N) | 硫黄酸化物 (m3N/h) |
---|---|---|---|---|---|
規制値 | 0.25以下 | 250以下 | 700以下 | 10以下 | 7.5以下 |
平成26年度 | 0.063 | 100 | 38 | 0.041 | 1.1 |
いずれの項目も、国・県・市の定めた規制値を下回っています。
平成27年3月、村上市新ごみ処理場の稼働にともない、し尿処理場の焼却施設は運転を終了しました。
村上市し尿処理場【放流水検査】
調査項目についての説明
- 透視度
- 試料の透き通りの度合い。水層を通して底に置いた標識板の二重線が初めて明らかに見分けられるときの水層の高さで表します。
- Ph
- 物質の酸性、アルカリ性の度合いを示す数値。7が中性、値が小さくなればなるほど酸性が強く、値が大きくなるほどアルカリ性が強いとされる。水温によって値が変わるため、検査結果には水温も記載してあります。
- Bod
- 水中の微生物が有機物を分解するために必要な酸素濃度で、値が高いほど水質が悪いといえます。
- Ss
- 水中に混じった直径2ミリメートル以下の粒子状物質の量。
- Cod
- 水中の被酸化性物質を酸化するために必要とする酸素量を示したもので、値が高いほど有機物質が多く、水質が悪いといえます。
- 大腸菌群数
- 乳糖を分解して一定量以上のガスと酸を生成する細菌類の総称。人間のし尿によってどの位汚染されているかの指標となります。
- 塩素イオン
- 下水中の塩素イオンの大部分は塩化ナトリウム(Nacl)で,し尿や生活排水に多く含まれます。塩化物イオンは人為汚染の指標になります。
- 全窒素
- 窒素化合物全体のことです。窒素は動植物にとって欠かせない元素ですが、富栄養化すると、プランクトンが異常増殖し赤潮などが発生する要因となります。
- 全リン
- 水中に含まれる無機および有機りん化合物中のりんの総量。し尿、工場排水などに含まれ、多すぎると海や河川の富栄養化の原因となるため、水質汚濁の指標になっています。
平成27年度検査結果
測定項目(測定単位) | 天候 | 気温- 水温(℃) | 透視度 (cメートル) | Ph (0~14) | Bod (mg/L) | Ss (mg/L) | Cod(mg/L) | 大腸菌 群数(個/センチメートル3) | 塩化物 イオン (mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 全リン (mg/L) |
規制値 | ― | ― | ― | 5.8~8.6 | 10以下 | 5以下 | 20以下 | 100以下 | ― | 10以下 | 1以下 |
平成27年4月1日 | 雨 | 9.0-24.9 | 100以上 | 6.4 | 0.8 | 0.5未満 | 3.0 | 0 | 390 | 1.8 | 0.02未満 |
平成27年5月13日 | 曇り | 20.2-29.3 | 100以上 | 7.0 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.9 | 0 | 400 | 0.86 | 0.02未満 |
平成27年6月3日 | 曇り | 21.0-31.3 | 100以上 | 6.9 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.0 | 0 | 390 | 0.96 | 0.02未満 |
平成27年7月1日 | 雨 | 21.0-31.1 | 100以上 | 6.7 | 0.8 | 0.5未満 | 1.4 | 0 | 350 | 0.95 | 0.02未満 |
平成27年8月5日 | 晴れ | 32.6-32.8 | 100以上 | 6.8 | 1月2日 | 0.5未満 | 2.2 | 0 | 360 | 1.5 | 0.02未満 |
平成27年9月2日 | 曇り | 26.2-30.7 | 100以上 | 7.1 | 0.5未満 | 0.5未満 | 2.0 | 0 | 320 | 1.3 | 0.02未満 |
平成27年10月8日 | 曇り | 19.0-28.2 | 100以上 | 6.7 | 0.5未満 | 0.5未満 | 2.7 | 0 | 380 | 3.8 | 0.02未満 |
平成27年11月4日 | 晴れ | 13.2-26.4 | 100以上 | 6.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 3.1 | 0 | 450 | 6.1 | 0.02未満 |
平成27年12月2日 | 晴れ | 8.3-24.1 | 100以上 | 6.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 2.2 | 0 | 410 | 5.5 | 0.02未満 |
平成28年1月7日 | 曇り | 4.8-22.5 | 100以上 | 6.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 2.1 | 0 | 470 | 5.0 | 0.02未満 |
平成28年2月4日 | 雪 | 0.7-21.0 | 100以上 | 6.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 3.0 | 0 | 470 | 2.6 | 0.02未満 |
平成28年3月2日 | 雪 | 2.7-21.1 | 100以上 | 6.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 3.0 | 0 | 390 | 1.9 | 0.02未満 |
すべての測定値が国・県・市の定めた規制値を下回っています。
平成28年度検査結果
測定項目(測定単位) | 天候 | 気温- 水温(℃) | 透視度 (cメートル) | Ph(0~14) | Bod (mg/L) | Ss (mg/L) | Cod(mg/L) | 大腸菌 群数(個/センチメートル3) | 塩化物 イオン (mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 全リン (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規制値 | ― | ― | ― | 5.8~8.6 | 10以下 | 5以下 | 20以下 | 100以下 | ― | 10以下 | 1以下 |
平成28年4月6日 | 晴れ | 15.0-25.5 | 100以上 | 6.5 | 0.5未満 | 0.6 | 3.6 | 0 | 410 | 2.3 | 0.02未満 |
平成28年5月11日 | 雨 | 19.1-29.1 | 100以上 | 6.8 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.9 | 0 | 440 | 5.1 | 0.02未満 |
平成28年6月1日 | 晴れ | 18.3-30.8 | 100以上 | 6.9 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 0 | 380 | 1.3 | 0.02未満 |
平成28年7月6日 | 曇り | 22.9-31.7 | 100以上 | 6.9 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 0 | 320 | 0.7 | 0.02未満 |
平成28年8月3日 | 曇り | 28.0-32.7 | 100以上 | 6.9 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.7 | 0 | 370 | 2.4 | 0.02未満 |
平成28年9月7日 | 晴れ | 27.9-32.4 | 100以上 | 6.7 | 0.5未満 | 0.5未満 | 2.0 | 0 | 420 | 1.4 | 0.02未満 |
平成28年10月6日 | 晴れ | 22.0-29.7 | 100以上 | 6.8 | 0.5 未満 | 0.5未満 | 2.0 | 0 | 350 | 3.5 | 0.02未満 |
平成28年11月2日 | 晴れ | 9.0-27.7 | 100以上 | 6.9 | 0.5未満 | 0.6 | 2.2 | 0 | 390 | 2.3 | 0.02未満 |
平成28年12月7日 | 晴れ | 6.0-24.6 | 100以上 | 6.7 | 0.5未満 | 0.5未満 | 2.4 | 0 | 380 | 1.2 | 0.02未満 |
平成29年1月11日 | 雪 | 0.0-22.0 | 100以上 | 6.6 | 0.5未満 | 0.6 | 2.4 | 0 | 370 | 2.0 | 0.02未満 |
平成29年2月1日 | 晴れ | 4.0-21.8 | 100以上 | 6.4 | 0.5未満 | 0.5 | 2.8 | 0 | 410 | 2.2 | 0.02未満 |
平成29年3月1日 | 晴れ | 3.5-21.1 | 100以上 | 6.7 | 0.5未満 | 0.6 | 2.6 | 0 | 400 | 3.9 | 0.02未満 |
すべての測定値が国・県・市の定めた規制値を下回っています。
平成29年度検査結果
測定項目(測定単位) | 天候 | 気温-水温 (℃) | 透視度 (cメートル) | Ph (0~14) | Bod (mg/L) | Ss (mg/L) | Cod(mg/L) | 大腸菌 群数(個/センチメートル3) | 塩素 イオン (mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 全リン (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規制値 | ― | ― | ― | 5.8~8.6 | 10以下 | 5以下 | 20以下 | 100以下 | ― | 10以下 | 1以下 |
平成29年4月5日 | 晴れ | 15.0-24.8 | 100以上 | 6.3 | 0.5未満 | 0.5未満 | 2.7 | 0 | 360 | 1.7 | 0.02未満 |
平成29年5月10日 | 曇り | 21.2-28.5 | 100以上 | 6.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 2.2 | 0 | 360 | 2.8 | 0.02未満 |
平成29年6月7日 | 曇り | 22.8-29.8 | 100以上 | 6.8 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.0 | 0 | 360 | 1.3 | 0.02未満 |
平成29年7月5日 | 曇り | 21.8-31.5 | 100以上 | 6.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.1 | 0 | 360 | 3.9 | 0.02未満 |
平成29年8月2日 | 晴れ | 26.5-32.1 | 100以上 | 6.5 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 0 | 320 | 4.3 | 0.02未満 |
平成29年9月6日 | 曇り | 22.2-30.7 | 100以上 | 6.7 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.4 | 0 | 350 | 4.2 | 0.02未満 |
平成29年10月5日 | 晴れ | 14.0-29.0 | 100以上 | 6.7 | 0.5未満 | 0.5 | 1.9 | 0 | 360 | 2.9 | 0.02未満 |
平成29年11月1日 | 晴れ | 11.2-28.1 | 100以上 | 6.8 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.9 | 0 | 360 | 1.5 | 0.02未満 |
平成29年12月6日 | 雪 | 1.1-22.0 | 100以上 | 6.4 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.6 | 0 | 310 | 1.7 | 0.02未満 |
平成30年1月10日 | 曇り | 5.5-20.0 | 100以上 | 6.4 | 0.6 | 0.5未満 | 1.7 | 0 | 400 | 2.2 | 0.02未満 |
平成30年2月8日 | 雪 | 0-17.9 | 100以上 | 6.3 | 0.6 | 0.5未満 | 1.7 | 0 | 380 | 1.8 | 0.02未満 |
平成30年3月7日 | 晴れ | 2.0-20.1 | 100以上 | 6.3 | 0.5未満 | 0.9 | 2.0 | 0 | 320 | 1.6 | 0.02未満 |
すべての測定値が国・県・市の定めた規制値を下回っています。今後も、生活環境の保全に努めます。
単位の説明
- N(ノルマル)
- 規定濃度を表す単位です。(温度が0度であって、1気圧に換算したとき)
- mg(ミリグラム)
- 質量を表す単位です。(1,000分の1グラム)
- ng(ナノグラム)
- 質量を表す単位です。(1,000,000,000分の1グラム〈10億分の1〉)
- pg(ピコグラム)
- 質量を表す単位です。(1,000,000,000,000分の1グラム〈1兆分の1〉)
- Teq(ティーイーキュー)
- 単純に濃度ではなく、毒性量を表す単位です。
ダイオキシン類の定義に当てはまる化学物質は400種以上。そのうち31種に顕著な毒性があるとされていますが、それらの毒性の強さは同じではありません。そのため、ダイオキシンの影響を比較したり評価したりするときには、最も毒性が強いとされる2,3,7,8-Tcddという種類の毒性の強さを1とした係数と実測濃度を掛けた数値の合計を、毒性など量(Teq)として表します。
※立方メートルはm3、立方センチメートルはセンチメートル3、リットルはLと記載しています