本文
橋梁点検実施橋梁と健全度判定結果
市では、橋梁の維持管理補修および架け替えについて、計画的に実施し、費用縮減を図りながら地域の道路ネットワークの安全性・信頼性を確保するため、橋梁長寿命化計画策定事業を実施しています。
【この事業は国土交通省所管補助事業で、本市では平成21年度から取り組んでいるものです】
市道の橋を点検しました
村上市が管理する15メートル以上の市道橋は126箇所あります。その中には建設後50年以上経過しているものもあり、安全性確保や今後の適切な維持管理が求められます。
今回の点検では、延長15メートル以上の橋を対象に、53箇所を点検しました。結果は以下のとおりです。
橋梁位置図(
PDFファイル)
地区 | 橋梁名 | 集落名 | 判定 | 損傷の種類 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
荒川 | 港橋 | 海老江 | △ | ひび | |
金屋橋 | 金屋 | ○ | |||
中島橋 | 貝附 | △ | サビ | ||
北田1号橋 | 切田 | △ | サビ | ||
長面1号橋 | 下鍛冶屋 | △ | サビ、ひび | ||
西大通り橋 | 坂町 | ○ | |||
中倉橋 | 中倉 | ○ | |||
烏川橋 | 金屋 | ○ | |||
村下橋 | 海老江 | ○ | |||
大向橋 | 海老江 | ○ | |||
一本橋 | 中倉 | ○ | |||
神林 | 助渕大橋 | 下助渕 | ○ | ||
弘長寺橋 | 河内 | △ | サビ | ||
福田橋 | 福田 | ○ | |||
みささぎ橋 | 殿岡 | ○ | |||
百間割橋 | 下助渕 | ○ | |||
笛吹川4号橋 | 潟端 | △ | サビ、ひび | ||
笛吹川3号橋 | 小口川 | △ | サビ、ひび | ||
笛吹川2号橋 | 小口川 | △ | サビ、ひび | ||
とのさま橋 | 下助渕 | ○ | |||
やなば大橋 | 上助渕 | ○ | |||
金鉢橋 | 殿岡 | ○ | |||
ミヤノコシ橋 | 新飯田 | △ | サビ | ||
三跨橋 | 九日市 | ○ | |||
村上 | 菅沼橋 | 鋳物師 | △ | ひび | |
門前中之橋 | 門前 | ○ | |||
赤沢橋 | 鋳物師 | △ | ひび | ||
袋橋 | 鋳物師 | △ | ひび | ||
地蔵岩橋 | 大栗田 | △ | サビ | ||
ヨモギ沢橋 | 大栗田 | △ | サビ | ||
落合橋 | 大栗田 | △ | サビ | ||
七曲橋 | 大栗田 | △ | サビ | ||
見望橋 | 四日市 | △ | サビ | ||
朝日 | 中村橋 | 小揚 | △ | サビ | |
釜杭大橋 | 釜杭 | △ | サビ | ||
池ノ平橋 | 蒲萄 | △ | サビ | ||
瑞雲橋 | 笹平 | △ | ひび | ||
前の川橋 | 上野 | ○ | |||
前の川大橋 | 上野 | △ | サビ | ||
黒田川小橋 | 黒田 | △ | サビ | ||
山北 | 北赤谷橋 | 垣ノ内 | ○ | ||
間瀬橋 | 勝木 | △ | サビ | ||
梵字橋 | 上大鳥 | ○ | |||
立島橋 | 下大蔵 | △ | サビ | ||
北田中橋 | 北田中 | △ | サビ | ||
中津原橋 | 中津原 | ○ | |||
大鳥橋 | 上大鳥 | △ | サビ | ||
笠取橋 | 上大鳥 | △ | サビ | ||
中津橋 | 中津原 | ○ | |||
遠矢崎橋 | 長坂 | △ | サビ | ||
真佳木橋 | 大沢 | ○ | |||
第2明月橋 | 北中 | △ | ひび | ||
上大鳥橋 | 上大鳥 | △ | サビ |
判定基準
○ 損傷なし、または軽微な損傷
△ 一部損傷あり
点検結果について
点検の結果、すぐに通行止めや交通制限などの早急な対応が必要な市道橋はありませんでした。
今後の対応については、定期的な点検による状況確認により適切な補修を実施していく予定です。
また、残りの73箇所についても順次点検していく予定です。
問い合わせ先
荒川地区に橋について | 荒川支所 産業建設課 | Tel62-5273 | (直通) |
神林地区の橋について | 神林支所 産業建設課 | Tel66-6118 | (直通) |
村上地区の橋について | 本庁 建設課 | Tel53-2111 | (内線5221) |
朝日地区の橋について | 朝日支所 産業建設課 | Tel72-6883 | (直通) |
山北地区の橋について | 山北支所 産業建設課 | Tel77-3115 | (直通) |