本文
村上市文化財等一覧
村上市文化財等一覧
| 種別 | 国 | 国選択 | 県 | 県選定 | 市 | 計 | ||
| 有形文化財 | 建造物 | 2 | 1 | 16 | 19 | |||
| 美術工芸品 | 絵画 | 2 | 2 | |||||
| 彫刻 | 13 | 13 | ||||||
| 工芸品 | 5 | 5 | ||||||
| 書跡・典籍 | 10 | 10 | ||||||
| 古文書 | 6 | 6 | ||||||
| 考古資料 | 1 | 4 | 33 | 38 | ||||
| 歴史資料 | 19 | 19 | ||||||
| 無形文化財 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 民俗文化財 | 有形民俗文化財 | 1 | 9 | 10 | ||||
| 無形民俗文化財 | 2 | 3 | 2 | 15 | 22 | |||
| 記念物 | 史跡 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||
| 名勝 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 天然記念物 | 1 | 2 | 15 | 18 | ||||
| 登録有形文化財(建造物) | 26 | 26 | ||||||
| 選定保存技術 | 1 | 1 | ||||||
| 計 | 37 | 4 | 12 | 1 | 149 | 203 | ||
村上市文化財等一覧については、下記のPDFファイルをご覧ください。

