本文
平成30年度村上市明るい選挙出前授業実施報告
平成30年度明るい選挙出前授業実施報告
平成30年度明るい選挙出前授業実施報告
| 実施日 | 学校名 | 学年 | 人数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 平成30年 9月28日 | 学校法人北都健勝学園 新潟リハビリテーション大学 | 1年生 | 51名 | 選挙の話、模擬投票 新潟県選挙管理委員会共催 | 
| 平成30年 11月26日 | 村上市立塩野町小学校 | 6年生 | 11名 | 選挙の話、模擬投票 | 
| 平成30年 11月29日 | 村上市立さんぽく南小学校 | 6年生 | 18名 | 選挙の話、模擬投票 新潟県選挙管理委員会共催 | 
| 平成30年 12月19日 | 新潟県立荒川高等学校 | 1年生 2年生 | 76名 | 選挙の話、模擬投票 | 
| 平成31年 1月25日 | 新潟県立村上特別支援学校 | 1年生 2年生 3年生 | 33名 | 選挙の話、模擬投票 新潟県選挙管理委員会共催 | 
| 平成31年 2月1日 | 新潟県立村上高等学校 | 2年生 | 137名 | 選挙の話、模擬投票 | 
出前授業の様子とアンケート結果
アンケート結果は端数処理の都合上、合計が100%にならない場合があります。
【平成30年9月28日実施 学校法人北都健勝学園 新潟リハビリテーション大学 1年生・51名】
  
 
| 質問1:「出前授業」の内容は理解できましたか? | ||
|---|---|---|
| 理解できた | おおむね理解できた | あまり理解できなかった | 
| 35人(68.6%) | 15人(29.4%) | 1人(2.0%) | 
| 質問2:「出前授業」で「政治」や「選挙」に興味を持ちましたか? | ||
|---|---|---|
| とても興味を持った | 少し興味を持った | あまり興味を持たなかった | 
| 23人(45.1%) | 26人(51.0%) | 2人(3.90%) | 
| 質問3:若者の投票率が低いことについて、どう思いますか? | ||
|---|---|---|
| 受講前から、問題であると思っていた | 受講後、問題であると思った | あまり気にならない | 
| 34人(66.7%) | 16人(31.4%) | 1人(2.0%) | 
| 質問4:有権者になったら、投票に行きますか? | ||
|---|---|---|
| 受講前から、行こうと思っていた | 受講後、行こうと思った | 行かない | 
| 36人(70.6%) | 10人(19.6%)) | 5人(9.80%) | 
| 質問5:「出前授業」の感想を書いてください。 | 
|---|
| ・若者の投票率が低いことで若者に対してもデメリットがあることを知れて良かった。 ・投票に意識を向ける人が増えたらいいと思うし、そのためにももっと一人一人が考えるべきだと思った。 | 
【平成30年11月26実施 村上市立塩野町小学校 6年生・11名】
  
| 質問1:「出前授業」の内容は理解できましたか? | ||
|---|---|---|
| 理解できた | おおむね理解できた | あまり理解できなかった | 
| 10人(90.9%) | 1人(9.10%) | 0人(0.0%) | 
| 質問2:「出前授業」で「政治」や「選挙」に興味を持ちましたか? | ||
|---|---|---|
| とても興味を持った | 少し興味を持った | あまり興味を持たなかった | 
| 9人(81.8%) | 2人(18.2%) | 0人(0.0%) | 
| 質問3:若者の投票率が低いことについて、どう思いますか? | ||
|---|---|---|
| 受講前から、問題であると思っていた | 受講後、問題であると思った | あまり気にならない | 
| 0人(0.0%) | 11人(100.0%) | 0人(0.0%) | 
| 質問4:有権者になったら、投票に行きますか? | ||
|---|---|---|
| 受講前から、行こうと思っていた | 受講後、行こうと思った | 行かない | 
| 4人(36.4%) | 7人(63.6%) | 0人(0.0%) | 
| 質問5:「出前授業」の感想を書いてください。 | 
|---|
| ・投票数が同数の場合はくじを引くということに驚いた。 ・貴重な体験ができて良かった。 | 
【平成30年11月29日実施 村上市立さんぽく南小学校 6年生・18名】
  
| 質問1:「出前授業」の内容は理解できましたか? | ||
|---|---|---|
| 理解できた | おおむね理解できた | あまり理解できなかった | 
| 12人(66.7%) | 6人(33.3%) | 0人(0.0%) | 
| 質問2:「出前授業」で「政治」や「選挙」に興味を持ちましたか? | ||
|---|---|---|
| とても興味を持った | 少し興味を持った | あまり興味を持たなかった | 
| 3人(16.7%) | 6人(33.3%) | 9人(50.0%) | 
| 質問3:若者の投票率が低いことについて、どう思いますか? ※県選管実施のアンケートに質問項目なし | ||
|---|---|---|
| 受講前から、問題であると思っていた | 受講後、問題であると思った | あまり気にならない | 
| ‐ | ‐ | ‐ | 
| 質問4:有権者になったら、投票に行きますか? | |||
|---|---|---|---|
| 受講前から、行こうと思っていた | 受講後、行こうと思った | 行かない | その他(「行けたら行く」など) | 
| 8人(44.4%) | 3人(16.7%) | 5人(27.8%) | 2人(11.1%) | 
| 質問5:「出前授業」の感想を書いてください。 | 
|---|
| ・政治や選挙のことがよく分かったし、選挙のやり方も体験してみてよく分かった。 ・模擬投票が楽しかった。投票箱や記載台は本物を見れて良かった。 | 
【平成30年12月19日実施 新潟県立荒川高等学校 1~2年生・76名】
   
| 質問1:「出前授業」の内容は理解できましたか? | ||
|---|---|---|
| 理解できた | おおむね理解できた | あまり理解できなかった | 
| 46人(60.5%) | 27人(35.5%) | 3人(4.0%) | 
| 質問2:「出前授業」で「政治」や「選挙」に興味を持ちましたか? | ||
|---|---|---|
| とても興味を持った | 少し興味を持った | あまり興味を持たなかった | 
| 20人(26.3%) | 45人(59.2%) | 11人(14.5%) | 
| 質問3:若者の投票率が低いことについて、どう思いますか? | ||
|---|---|---|
| 受講前から、問題であると思っていた | 受講後、問題であると思った | あまり気にならない | 
| 25人(32.9%) | 35人(46.1%) | 16人(21.1%) | 
| 質問4:有権者になったら、投票に行きますか? | ||
|---|---|---|
| 受講前から、行こうと思っていた | 受講後、行こうと思った | 行かない | 
| 27人(35.5%) | 43人(56.6%) | 6人(7.90%) | 
| 質問5:「出前授業」の感想を書いてください。 | 
|---|
| ・選挙へ行くことの重要さが分かった。 ・投票することで自分の意思表示をちゃんとしようと思った。 | 
【平成31年1月25日実施 新潟県立村上特別支援学校 1~3年生・33名】
 
| 質問1:「出前授業」の内容は理解できましたか? | ||
|---|---|---|
| 理解できた | おおむね理解できた | あまり理解できなかった | 
| 19人(57.6%) | 12人(36.4%) | 2人(6.10%) | 
| 質問2:「出前授業」で「政治」や「選挙」に興味を持ちましたか? | ||
|---|---|---|
| とても興味を持った | 少し興味を持った | あまり興味を持たなかった | 
| 12人(36.4%) | 15人(45.5%) | 6人(18.2%) | 
| 質問3:若者の投票率が低いことについて、どう思いますか? | ||
|---|---|---|
| 受講前から、問題であると思っていた | 受講後、問題であると思った | あまり気にならない | 
| 11人(33.3%) | 15人(45.5%) | 7人(21.2%) | 
| 質問4:有権者になったら、投票に行きますか? | |||
|---|---|---|---|
| 受講前から、行こうと思っていた | 受講後、行こうと思った | 行かない | 未回答 | 
| 13人(39.4%) | 15人(45.5%) | 4人(12.1%) | 1人(3.0%) | 
| 質問5:「出前授業」の感想を書いてください。 | 
|---|
| ・選挙は大人になると大切な役割だと分かった。 ・18歳になったら選挙に行こうと思った。 | 
【平成31年2月1日実施 新潟県立村上高等学校 2年生・137名】
 
| 質問1:「出前授業」の内容は理解できましたか? | ||
|---|---|---|
| 理解できた | おおむね理解できた | あまり理解できなかった | 
| 89人(65.0%) | 48人(35.0%) | 0人(0.0%) | 
| 質問2:「出前授業」で「政治」や「選挙」に興味を持ちましたか? | ||
|---|---|---|
| とても興味を持った | 少し興味を持った | あまり興味を持たなかった | 
| 38人(27.7%) | 92人(67.2%) | 7人(5.10%) | 
| 質問3:若者の投票率が低いことについて、どう思いますか? | ||
|---|---|---|
| 受講前から、問題であると思っていた | 受講後、問題であると思った | あまり気にならない | 
| 70人(51.1%) | 58人(42.3%) | 9人(6.60%) | 
| 質問4:有権者になったら、投票に行きますか? | ||
|---|---|---|
| 受講前から、行こうと思っていた | 受講後、行こうと思った | 行かない | 
| 66人(48.2%) | 71人(51.8%) | 0人(0.0%) | 
| 質問5:「出前授業」の感想を書いてください。 | 
|---|
| ・若い人の意見も政治に反映できることが分かって良かった。 ・選挙に行くことが自分たちにどのような利益があるのか、また投票することの重要性を知ることができた。 | 

