本文
山北工業団地
※分譲地は、航空写真にある工作物が撤去され、更地になっています。
概要
所在地 | 村上市府屋地内 |
---|---|
区画総面積 | 42,616平方メートル |
分譲可能面積 | 1,995平方メートル |
土地の規制など | 都市計画区域外 |
建ぺい率 | 70 % |
容積率 | 200 % |
造成手法 | 切り土 |
地耐力 | 深度5から10mでN値10から30 |
電力 | 普通高圧(6,600ボルト) 団地内に供給済 特別高圧(30,000ボルト) 6キロメートル先の勝木変電所から供給(東北電力のホームページへ) |
用水 | 簡易水道本管(φ75から100ミリメートル)団地内に供給済 |
排水 | 特定環境保全公共下水道事業府屋処理区を経て、2級河川大川に排水 |
排水基準 | 村上市下水道条例適用(水域 2級河川大川) |
ガス | 個別供給(プロパンガス) |
通信 | フレッツ光 (NTT東日本のホームページへ 現地郵便番号:959-3907) |
公害防止 | 新潟県環境関係条例(新潟県のホームページへ)、 村上市公害防止条例、村上市公害防止条例施行規則 |
操業事業所 | 6社(組合・法人・市施設) |
アクセス |
国道7号から 0.8 キロメートル |
その他地域指定 | 過疎地域 |
分譲価格のご紹介
区画名 | 宅地面積 | 山林面積 | 区画総面積 | 分譲価格 |
---|---|---|---|---|
第7区画 | 1,916.54平方メートル | 78.46平方メートル | 1,995.00平方メートル | 10,779,700円 |
※掲載された分譲価格は、令和3年9月27日現在の価格です。
優遇措置のご紹介
企業立地にかかる新潟県・村上市の優遇制度については下記リンク先をご覧ください。