本文
山北工業団地
概要
所在地 | 村上市府屋地内 |
---|---|
区画総面積 | 42,616平方メートル |
分譲可能面積 | 0平方メートル |
土地の規制など | 都市計画区域外 |
建ぺい率 | 70 % |
容積率 | 200 % |
造成手法 | 切り土 |
地耐力 | 深度5から10mでN値10から30 |
電力 |
普通高圧(6,600ボルト) 団地内に供給済 |
用水 | 簡易水道本管(φ75から100ミリメートル)団地内に供給済 |
排水 | 特定環境保全公共下水道事業府屋処理区を経て、2級河川大川に排水 |
排水基準 | 村上市下水道条例適用(水域 2級河川大川) |
ガス | 個別供給(プロパンガス) |
通信 | フレッツ光 (NTT東日本のホームページへ 現地郵便番号:959-3907) |
公害防止 | 新潟県環境関係条例(新潟県のホームページへ)、 村上市公害防止条例、村上市公害防止条例施行規則 |
操業事業所 | 6社(組合・法人・市施設) |
アクセス |
国道7号から 0.8 キロメートル |
その他地域指定 | 過疎地域 |
区画図
