本文
令和元年度指定管理者導入施設の管理運営評価
指定管理者制度を導入している施設の令和元年度の管理運営評価を公表します
指定管理者制度を導入している施設について、指定管理者制度運用ガイドラインに基づき、所管課で事業報告書を検証し、管理運営状況について評価をしましたので公表いたします。
| No. | 施設名称 | 指定管理者名 | 所管課 | 評価ランク | 評価 シート |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上中島集落センター | 上中島区 | 朝日支所 | A | [PDF] |
| 2 | 下新保集落センター | 下新保区 | A | [PDF] | |
| 3 | 北中生活改善センター | 北中集落 | 山北支所 地域振興課 | A | [PDF] |
| 4 | 温出地域農村研修センター | 温出集落 | A | [PDF] | |
| 5 | 府屋駅前ふれあいセンター | 府屋駅前町内会 | A | [PDF] | |
| 6 | 間瀬集落センター | 間瀬集落 | A | [PDF] | |
| 7 | 小俣集落センター | 小俣集落 | A | [PDF] | |
| 8 | 村上火葬場無相院 | 株式会社 会津屋 | 環境課 | A | |
| 9 | 荒川火葬場普照園 | ||||
| 10 | 山北火葬場 | ||||
| 11 | 村上市し尿処理場 | 村上市環境公社 有限責任事業組合 | A | [PDF] | |
| 12 | 上海府デイサービスセンター | ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟 | 介護高齢課 | B | [PDF] |
| 13 | 瀬波デイサービスセンター | 社会福祉法人 村上市社会福祉協議会 | B | [PDF] | |
| 14 | 山辺里デイサービスセンター | B | [PDF] | ||
| 15 | デイサービスセンター「きわなみ荘」 | B | [PDF] | ||
| 16 | デイサービスセンター「新きわなみ荘」 | ||||
| 17 | さわらびセンター | B | [PDF] | ||
| 18 | デイサービス長津 | B | [PDF] | ||
| 19 | ディサービスセンター「ゆり花荘」 | B | [PDF] | ||
| 20 | 福祉センターゆり花会館 | 社会福祉法人 村上市社会福祉協議会 | A | [PDF] | |
| 21 | 荒川いこいの家 | 株式会社 NKSコーポレーション新潟支店 | B | [PDF] | |
| 22 | 村上市老人福祉センター | 株式会社 NKSコーポレーション新潟支店 | A | [PDF] | |
| 23 | 神林いこいの家 | 村上市レクリエーション協会 | B | [PDF] | |
| 24 | 村上市コミュニティーデイホーム | 村上市レクリエーション協会 | A | [PDF] | |
| 25 | 高齢者生活福祉センターふれあい羽衣 | 社会福祉法人 村上岩船福祉会 | A | [PDF] | |
26 | 養護老人ホームやまゆり荘 | 社会福祉法人 阿賀北福祉会 | A | [PDF] | |
| 27 | 神林学童保育所 | NPO法人 希楽々 | 神林支所 地域振興課 | B | [PDF] |
| 28 | 生きがいデイサービスセンター山北ほたるの家 | 中継集落 | 山北支所 | A | [PDF] |
| 29 | 山北森のなかよし学童保育所 | NPO法人 おたすけさんぽく | 山北支所 地域振興課 | S | [PDF] |
| 30 | あらかわ保育園 | 社会福祉法人 颯和会 | こども課 | B | [PDF] |
| 31 | やまびこの家 | 医療法人 責善会 | 福祉課 | A | [PDF] |
| 32 | あらかわ病児保育センター | 学校法人北都健勝学園・社会福祉法人真心福祉会共同事業体 | こども課 | B | [PDF] |
| 33 | 内水面漁業資料館 | 公益財団法人 イヨボヤの里開発公社 | 農林水産課 | S | [PDF] |
| 34 | イヨボヤ会館駐車場 | ||||
| 35 | イヨボヤ会館公衆便所 | ||||
| 36 | 三面川休憩所 | ||||
| 37 | 鮭公園 | ||||
| 38 | 村上高等職業訓練校 | 職業訓練法人 村上職業訓練協会 | 地域経済振興課 | A | [PDF] |
| 39 | 村上市勤労者総合福祉センター | 公益社団法人村上地域シルバー人材センター | A | [PDF] | |
| 40 | 村上市民ふれあいセンター | 公益財団法人 イヨボヤの里開発公社 | 観光課 | A | [PDF] |
| 41 | 朝日みどりの里 | 株式会社 まほろば | A | [PDF] | |
| 42 | 朝日まほろばふれあいセンター | ||||
| 43 | 朝日まほろば温泉スタンド | ||||
| 44 | 朝日みどりの里体験交流センター | ||||
| 45 | 朝日みどりの里休養施設 | ||||
| 46 | 朝日みどりの里屋根付き多目的広場 | ||||
| 47 | 朝日温泉活用健康増進施設 | ||||
48 | 朝日みどりの里農産物直売施設 | ||||
| 49 | 村上市営あらかわゴルフ場 | あらかわゴルフ場運営グループ | A | [PDF] | |
| 50 | 村上駅前観光案内所 | 一般社団法人 村上市観光協会 | A | [PDF] | |
| 51 | 林産物展示販売施設 | とれたて野菜市かみはやし株式会社 | 神林支所 産業建設課 | A | [PDF] |
| 52 | 農産加工所 | ゆりの会企業組合 | A | [PDF] | |
| 53 | 神林有機資源リサイクルセンター | 農事組合法人 かみはやし有機 | A | [PDF] | |
| 54 | 朝日有機センター | 株式会社 有機センターあさひ | 朝日支所 産業建設課 | B | [PDF] |
| 55 | 二子島森林公園 | 発電所周辺整備管理組合 | A | [PDF] | |
| 56 | 朝日シルクフラワー製作工房 | 朝日村まゆの花の会 | A | [PDF] | |
| 57 | 朝日グリーン・ツーリズム推進施設 | NPO法人 都岐沙羅パートナーズセンター | A | [PDF] | |
| 58 | 山熊田長期滞在施設 | 山熊田集落 | 山北支所 産業建設課 | A | [PDF] |
| 59 | 山北ゆり花温泉交流の館・八幡 | さんぽく体験交流企業組合 | A | [PDF] | |
| 60 | 町家広場 | 上町区 | 建設課 | A | [PDF] |
| 61 | 浜新田農村公園 | 浜新田区 | 農林水産課 | A | [PDF] |
| 62 | 四日市農村公園 | 四日市区 | A | [PDF] | |
| 63 | 鋳物師農村公園 | 鋳物師区 | A | [PDF] | |
| 64 | 大関農村公園 | 大関区 | A | [PDF] | |
| 65 | 下渡農村公園 | 下渡区 | A | [PDF] | |
| 66 | 門前せせらぎ公園 | 門前区 | A | [PDF] | |
| 67 | 海府ふれあい広場 | 海府ふれあい広場管理運営組合 | A | [PDF] | |
| 68 | 西興屋農村公園 | 西興屋区会 | A | [PDF] | |
69 | 荒島地区農村公園 | 荒島区 | 荒川支所 産業建設課 | A | [PDF] |
| 70 | 海老江農村公園 | 海老江区 | A | [PDF] | |
| 71 | 切田農村公園 | 切田区 | A | [PDF] | |
| 72 | 佐々木農村公園 | 佐々木区 | A | [PDF] | |
| 73 | 中倉農村公園 | 中倉区 | A | [PDF] | |
| 74 | 大津農村公園 | 大津区 | A | [PDF] | |
| 75 | 名割農村公園 | 名割区 | A | [PDF] | |
| 76 | 高根交流広場 | 高根区 | 朝日支所 産業建設課 | A | [PDF] |
| 77 | 大須戸ため池農村公園 | 大須戸維持管理委員会 | A | [PDF] | |
| 78 | 上助渕コミュニティセンター | 上助渕区 | 神林支所 産業建設課 | A | [PDF] |
| 79 | 山北交流広場 | 小俣集落 | 山北支所 産業建設課 | B | [PDF] |
| 80 | 縄文の里・朝日 | 公益財団法人 イヨボヤの里開発公社 | 生涯学習課 | A | [PDF] |
| 81 | 村上市郷土資料館 | 公益財団法人 イヨボヤの里開発公社 | 生涯学習課 | A | [PDF] |
| 82 | 村上市三の丸記念館 | ||||
| 83 | 重要文化財若林家住宅及びその敷地 | ||||
| 84 | 村上市指定文化財武家住宅「旧岩間家住宅」 | ||||
| 85 | 村上市指定文化財武家住宅「旧嵩岡家住宅」 | ||||
| 86 | 村上市指定文化財武家住宅「旧成田家住宅」 | ||||
| 87 | 村上市指定文化財武家住宅「旧藤井家住宅」 | ||||
| 88 | 村上歴史文化館 | ||||
| 89 | 村上市都市公園「記念公園」 | ||||
| 90 | 村上体育館 | NPO法人 総合型スポーツクラブ ウェルネスむらかみ | 生涯学習課 | A | [PDF] |
| 91 | 山辺里体育館 | ||||
| 92 | 上海府体育館 | ||||
| 93 | 村上球場 | ||||
| 94 | 岩船運動広場 | ||||
| 95 | 村上多目的グラウンド | ||||
| 96 | 三面川東河川公園 | ||||
| 97 | 村上市弓道場 | ||||
| 98 | 山辺里第二体育館 | ||||
| 99 | 山辺里グラウンド | ||||
| 100 | 門前谷体育館・グラウンド | ||||
101 | 神林球場 | NPO法人 希楽々 | 生涯学習課 | A | [PDF] |
| 102 | 神林総合体育館 | ||||
| 103 | 神林多目的グラウンド | ||||
| 104 | 神林プール | ||||
| 105 | パルパーク神林総合運動公園 | ||||
| 106 | 神納体育館 | ||||
| 107 | 西神納体育館 | ||||
| 108 | 北新保ゲートボール場 | ||||
| 109 | 朝日総合体育館 | NPO法人 総合型地域スポーツクラブ 愛ランドあさひ | 生涯学習課 | A | [PDF] |
| 110 | 朝日球場 | ||||
| 111 | 朝日多目的グラウンド | ||||
| 112 | 朝日ゲートボール場 | ||||
| 113 | 朝日山村広場 | ||||
| 114 | 高根体育館・グラウンド | ||||
| 115 | 茎太体育館・グラウンド | ||||
| 116 | 長津体育館・グラウンド | ||||
| 117 | 荒川球場 | NPO法人 サンスマイルあらかわ | 生涯学習課 | A | [PDF] |
| 118 | 荒川ゲートボール場 | ||||
| 119 | 荒川総合体育館 | ||||
| 120 | 荒川多目的グラウンド | ||||
| 121 | 荒川テニスコート | ||||
| 122 | 山北球場 | NPO法人 さんぽくスポーツ協会 | 生涯学習課 | A | [PDF] |
| 123 | 山北サイクリングロード | ||||
| 124 | 山北児童遊園広場 | ||||
| 125 | 山北総合体育館 | ||||
| 126 | 山北多目的グラウンド | ||||
| 127 | 山北テニスコート | ||||
| 128 | 山北ピクニック広場 | ||||
| 129 | 山北ふるさと広場 |

