本文
令和2年度指定管理者導入施設の管理運営評価
指定管理者制度を導入している施設の令和2年度の管理運営評価を公表します
指定管理者制度を導入している施設について、指定管理者制度運用ガイドラインに基づき、所管課で事業報告書を検証し、管理運営状況について評価をしましたので公表いたします。
| No. | 施設名称 | 指定管理者名 | 所管課 | 評価ランク | 評価シート |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北中生活改善センター | 北中集落 | 山北支所 地域振興課 |
A | [PDF/279KB] |
| 2 | 温出地域農村研修センター | 温出集落 | A | [PDF/281KB] | |
| 3 | 府屋駅前ふれあいセンター | 府屋駅前町内会 | A | [PDF/225KB] | |
| 4 | 小俣集落センター | 小俣集落 | A | [PDF/225KB] | |
| 5 | 村上火葬場無相院 | 株式会社 会津屋 | 環境課 | A | |
| 6 | 荒川火葬場普照園 | ||||
| 7 | 山北火葬場 | ||||
| 8 | 村上市し尿処理場 | 村上市環境公社 有限責任事業組合 | A | [PDF/221KB] | |
| 7 | 上海府デイサービスセンター | ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟 | 介護高齢課 | B | [PDF/239KB] |
| 8 | 瀬波デイサービスセンター | 社会福祉法人 村上市社会福祉協議会 |
B | [PDF/238KB] | |
| 9 | 山辺里デイサービスセンター | A | [PDF/238KB] | ||
| 10 | デイサービスセンター「きわなみ荘」 | A | [PDF/238KB] | ||
| 11 | デイサービスセンター「新きわなみ荘」 | ||||
| 12 | さわらびセンター | B | [PDF/234KB] | ||
| 13 | デイサービス長津 | B | [PDF/238KB] | ||
| 14 | ディサービスセンター「ゆり花荘」 | B | [PDF/232KB] | ||
| 15 | 福祉センターゆり花会館 | 社会福祉法人 村上市社会福祉協議会 |
A | [PDF/293KB] | |
| 16 | 荒川いこいの家 | 株式会社 NKSコーポレーション新潟支店 | A | [PDF/234KB] | |
| 17 | 村上市老人福祉センター | 株式会社 NKSコーポレーション新潟支店 | A | [PDF/237KB] | |
| 18 | 神林いこいの家 | 村上市レクリエーション協会 | B | [PDF/283KB] | |
| 19 | 村上市コミュニティーデイホーム | 村上市レクリエーション協会 | A | [PDF/283KB] | |
| 20 | 高齢者生活福祉センターふれあい羽衣 | 社会福祉法人 村上岩船福祉会 | A | [PDF/287KB] | |
|
21 |
養護老人ホームやまゆり荘 | 社会福祉法人 阿賀北福祉会 | A | [PDF/300KB] | |
| 22 | 神林学童保育所 | NPO法人 希楽々 | 神林支所 地域振興課 |
B | [PDF/297KB] |
| 23 | 山北森のなかよし学童保育所 | NPO法人 おたすけさんぽく | 山北支所 地域振興課 |
A | [PDF/298KB] |
| 24 | 生きがいデイサービスセンター山北ほたるの家 | 中継集落 |
山北支所 |
A | [PDF/284KB] |
| 25 | あらかわ保育園 | 社会福祉法人 颯和会 | こども課 | B | [PDF/282KB] |
| 26 | やまびこの家 | 医療法人 責善会 | 福祉課 | A | [PDF/283KB] |
| 27 | あらかわ病児保育センター | 学校法人北都健勝学園・社会福祉法人真心福祉会共同事業体 | こども課 | B | [PDF/241KB] |
| 28 | むらかみ病児保育センター | 学校法人北都健勝学園・社会福祉法人真心福祉会共同事業体 | こども課 | B | [PDF/241KB] |
| 29 | 内水面漁業資料館 | 公益財団法人 イヨボヤの里開発公社 |
農林水産課 | A | [PDF/302KB] |
| 30 | イヨボヤ会館駐車場 | ||||
| 31 | イヨボヤ会館公衆便所 | ||||
| 32 | 三面川休憩所 | ||||
| 33 | 鮭公園 | ||||
| 34 | 村上高等職業訓練校 | 職業訓練法人 村上職業訓練協会 |
地域経済振興課 | A | [PDF/268KB] |
| 35 | 村上市勤労者総合福祉センター | 公益社団法人村上地域シルバー人材センター | A | [PDF/272KB] | |
| 36 | 村上市民ふれあいセンター | 公益財団法人 イヨボヤの里開発公社 |
観光課 | A | [PDF/291KB] |
| 37 | 朝日みどりの里 | 株式会社 まほろば | A | [PDF/287KB] | |
| 38 | 朝日まほろばふれあいセンター | ||||
| 39 | 朝日まほろば温泉スタンド | ||||
| 40 | 朝日みどりの里体験交流センター | ||||
| 41 | 朝日みどりの里休養施設 | ||||
| 42 | 朝日みどりの里屋根付き多目的広場 | ||||
| 43 | 朝日温泉活用健康増進施設 | ||||
|
44 |
朝日みどりの里農産物直売施設 | ||||
| 45 | 村上市営あらかわゴルフ場 | あらかわゴルフ場運営グループ | A | [PDF/286KB] | |
| 46 | 村上駅前観光案内所 | 一般社団法人 村上市観光協会 | A | [PDF/289KB] | |
| 47 | 林産物展示販売施設 | とれたて野菜市かみはやし株式会社 | 神林支所 産業建設課 |
A | [PDF/259KB] |
| 48 | 農産加工所 | ゆりの会企業組合 | A | [PDF/257KB] | |
| 49 | 神林有機資源リサイクルセンター | 農事組合法人 かみはやし有機 | A | [PDF/280KB] | |
| 50 | 朝日有機センター | 株式会社 有機センターあさひ | 朝日支所 産業建設課 |
A | [PDF/272KB] |
| 51 | 二子島森林公園 | 発電所周辺整備管理組合 | A | [PDF/294KB] | |
| 52 | 朝日シルクフラワー製作工房 | 朝日村まゆの花の会 | A | [PDF/272KB] | |
| 53 | 朝日グリーン・ツーリズム推進施設 | NPO法人 都岐沙羅パートナーズセンター | A | [PDF/268KB] | |
| 54 | 山熊田長期滞在施設 | 山熊田集落 | 山北支所 産業建設課 |
A | [PDF/292KB] |
| 55 | 山北ゆり花温泉交流の館・八幡 | さんぽく体験交流企業組合 | A | [PDF/297KB] | |
| 56 | 笹川流れ夕日会館 | 笹川流れ観光開発 | A | [PDF/304KB] | |
| 57 | 桑川駅前広場駐車場 | ||||
| 58 | 町家広場 | 上町区 | 建設課 | A | [PDF/276KB] |
| 59 | 浜新田農村公園 | 浜新田区 | 農林水産課 | A | [PDF/262KB] |
| 60 | 四日市農村公園 | 四日市区 | A | [PDF/259KB] | |
| 61 | 鋳物師農村公園 | 鋳物師区 | A | [PDF/264KB] | |
| 62 | 大関農村公園 | 大関区 | A | [PDF/259KB] | |
| 63 | 下渡農村公園 | 下渡区 | A | [PDF/262KB] | |
| 64 | 門前せせらぎ公園 | 門前区 | A | [PDF/267KB] | |
| 65 | 海府ふれあい広場 | 海府ふれあい広場管理運営組合 | A | [PDF/265KB] | |
| 66 | 西興屋農村公園 | 西興屋区会 | A | [PDF/263KB] | |
| 67 | 荒島地区農村公園 | 荒島区 | 荒川支所 産業建設課 |
A | [PDF/264KB] |
| 68 | 海老江農村公園 | 海老江区 | A | [PDF/266KB] | |
| 69 | 切田農村公園 | 切田区 | A | [PDF/267KB] | |
| 70 | 佐々木農村公園 | 佐々木区 | A | [PDF/266KB] | |
| 71 | 中倉農村公園 | 中倉区 | A | [PDF/263KB] | |
| 72 | 大津農村公園 | 大津区 | A | [PDF/263KB] | |
| 73 | 大津クロッカス農村公園 | 大津区 | A | [PDF/263KB] | |
| 74 | 名割農村公園 | 名割区 | A | [PDF/263KB] | |
| 75 | 高根交流広場 | 高根区 | 朝日支所 産業建設課 |
A | [PDF/269KB] |
| 76 | 大須戸ため池農村公園 | 大須戸維持管理委員会 | A | [PDF/266KB] | |
| 77 | 上助渕コミュニティセンター | 上助渕区 | 神林支所 産業建設課 |
A | [PDF/254KB] |
| 78 | 山北交流広場 | 小俣集落 | 山北支所 産業建設課 |
B | [PDF/273KB] |
| 79 | 縄文の里・朝日 | 公益財団法人 イヨボヤの里開発公社 |
生涯学習課 | A | [PDF/322KB] |
| 80 | 村上市郷土資料館 | 公益財団法人 イヨボヤの里開発公社 |
生涯学習課 | A | [PDF/315KB] |
| 81 | 村上市三の丸記念館 | ||||
| 82 | 重要文化財若林家住宅及びその敷地 | ||||
| 83 | 村上市指定文化財武家住宅「旧岩間家住宅」 | ||||
| 84 | 村上市指定文化財武家住宅「旧嵩岡家住宅」 | ||||
| 85 | 村上市指定文化財武家住宅「旧成田家住宅」 | ||||
| 86 | 村上市指定文化財武家住宅「旧藤井家住宅」 | ||||
| 87 | 村上歴史文化館 | ||||
| 88 | 村上市都市公園「記念公園」 | ||||
| 89 | 村上体育館 | NPO法人 総合型スポーツクラブ ウェルネスむらかみ | 生涯学習課 | A | [PDF/289KB] |
| 90 | 山辺里体育館 | ||||
| 91 | 上海府体育館 | ||||
| 92 | 村上球場 | ||||
| 93 | 岩船運動広場 | ||||
| 94 | 村上多目的グラウンド | ||||
| 95 | 三面川東河川公園 | ||||
| 96 | 村上市弓道場 | ||||
| 97 | 山辺里第二体育館 | ||||
| 98 | 山辺里グラウンド | ||||
| 99 | 門前谷体育館・グラウンド | ||||
| 100 | 荒川球場 | NPO法人 サンスマイルあらかわ | 生涯学習課 | A | [PDF/282KB] |
| 101 | 荒川ゲートボール場 | ||||
| 102 | 荒川総合体育館 | ||||
| 103 | 荒川多目的グラウンド | ||||
| 104 | 荒川テニスコート | ||||
|
105 |
神林球場 | NPO法人 希楽々 | 生涯学習課 | A | [PDF/285KB] |
| 106 | 神林総合体育館 | ||||
| 107 | 神林多目的グラウンド | ||||
| 108 | 神林プール | ||||
| 109 | パルパーク神林総合運動公園 | ||||
| 110 | 神納体育館 | ||||
| 111 | 西神納体育館 | ||||
| 112 | 北新保ゲートボール場 | ||||
| 113 | 朝日総合体育館 | NPO法人 総合型地域スポーツクラブ 愛ランドあさひ | 生涯学習課 | A | [PDF/294KB] |
| 114 | 朝日球場 | ||||
| 115 | 朝日多目的グラウンド | ||||
| 116 | 朝日ゲートボール場 | ||||
| 117 | 朝日山村広場 | ||||
| 118 | 高根体育館・グラウンド | ||||
| 119 | 茎太体育館・グラウンド | ||||
| 120 | 長津体育館・グラウンド | ||||
| 121 | 山北球場 | NPO法人 さんぽくスポーツ協会 | 生涯学習課 | A | [PDF/284KB] |
| 122 | 山北サイクリングロード | ||||
| 123 | 山北児童遊園広場 | ||||
| 124 | 山北総合体育館 | ||||
| 125 | 山北多目的グラウンド | ||||
| 126 | 山北テニスコート | ||||
| 127 | 山北ピクニック広場 | ||||
| 128 | 山北ふるさと広場 |

