本文
平成20年度 市長交際費支出状況
平成20年度の予算額は、2,690,000円です。
各月のリンクをクリックすると、その月の支出内容がPDFファイルでご覧になれます。
月 | 支出額(円) | 月計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祝儀 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 接遇 | 贈答 | その他 | ||
4月 (43.8KB) | 0 | 120,116 | 35,000 | 285,000 | 0 | 0 | 0 | 440,116 |
5月 (64.7KB) | 120,000 | 121,878 | 25,000 | 0 | 0 | 35,759 | 6,968 | 309,605 |
6月 (62.6KB) | 5,949 | 112,411 | 30,000 | 0 | 17,150 | 10,902 | 19,000 | 195,412 |
7月 (46.6KB) | 20,000 | 49,367 | 0 | 0 | 0 | 3,951 | 15,000 | 88,318 |
8月 (42.9KB) | 0 | 41,440 | 10,000 | 5,000 | 0 | 12,611 | 0 | 69,051 |
9月 (61.6KB) | 15,000 | 87,438 | 65,000 | 5,000 | 0 | 8,271 | 116,000 | 296,709 |
10月 (48.6KB) | 0 | 47,379 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 34,396 | 91,775 |
11月 (57.0KB) | 0 | 86,774 | 55,750 | 0 | 0 | 5,660 | 19,451 | 167,635 |
12月 (47.0KB) | 20,000 | 81,885 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,885 |
1月 (48.1KB) | 0 | 125,495 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 205,495 |
2月 (56.9KB) | 0 | 139,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,202 |
3月 (48.8KB) | 10,000 | 33,744 | 45,000 | 9,000 | 97,744 | |||
合計 | 190,949 | 1,047,129 | 305,750 | 375,000 | 17,150 | 77,154 | 219,815 | 2,232,947 |
- 祝儀:記念式典、総会、行事などへのお祝いに係る支出
- 会費:記念式典、総会、行事などへの参加に係る支出
- 弔慰:市政関係者などに対する香典などに係る支出
- 見舞い:市政関係者の病気などに対する見舞金、災害などによる見舞金に係る支出
- 接遇:市長への来客賄いなどに係る支出
- 贈答:市政運営上必要な相手への贈答に係る支出
- その他