本文
市内農畜産物・水産物の放射線量測定結果について
農畜産物・水産物の放射量測定結果をお知らせします
市では消費者および生産者・販売者の安心・安全を確保するため、市内で生産された農畜水産物の放射線量などについて、県が実施した検査結果をお知らせしております。
検査年月日 (令和元年度) | 品目 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | ||
134 | 137 | 計 | 131 | ||
規制値 | 100 | 基準なし | |||
4月26日 | わらび | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
4月26日 | こしあぶら | 不検出 | 5.1 | 5.1 | 不検出 |
4月26日 | こごみ | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
4月26日 | たらの芽 | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
5月13日 | たけのこ | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
検査年月日 | 品目 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | ||
134 | 137 | 計 | 131 | ||
規制値 | 100 | 基準なし | |||
7月3日 | スルメイカ | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
検査年月日 (平成30年度) | 品目 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | ||
134 | 137 | 計 | 131 | ||
規制値 | 100 | 基準なし | |||
4月20日 | たらの芽 | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
4月20日 | こごみ | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
4月25日 | こしあぶら | 不検出 | 7.4 | 7.4 | 不検出 |
4月25日 | わらび | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
6月29日 | さやいんげん | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
9月7日 | 玄米(早生品種) | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
9月28日 | ねぎ | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
10月5日 | 玄米(コシヒカリ) | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
11月26日 | きのこ類(野生ナメコ) | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
検査年月日 (平成30年度) | 品目 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | ||
134 | 137 | 計 | 131 | ||
規制値 | 100 | 基準なし | |||
5月9日 | ブリ(可食部) | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
5月9日 | ブリ(内臓部) | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
9月27日 | ハタハタ | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
10月17日 | シロザケ | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
11月21日 | ヤナギムシガレイ | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
検査年月日 (平成29年度) | 品目 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | ||
134 | 137 | 計 | 131 | ||
規制値 | 100 | 基準なし | |||
5月1日 | たらの芽 | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
5月1日 | こごみ | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
5月1日 | わらび | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
5月1日 | ゼンマイ | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
5月2日 | 川流れ菜 | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
5月2日 | ほうれんそう | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
5月12日 | たけのこ | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
5月12日 | うど | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
5月19日 | うわばみそう | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
5月29日 | きゅうり | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
6月27日 | ブロッコリー | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
8月1日 | とうもろこし | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
9月7日 | えのきだけ(菌床) | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
9月13日 | (玄米)早生品種 | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
9月27日 | (玄米)コシヒカリ | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
2月16日 | しいたけ(原木) | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
検査年月日 (平成29年度) | 品目 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | ||
134 | 137 | 計 | 131 | ||
規制値 | 100 | 基準なし | |||
5月11日 | ブリ(可食部) | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
5月11日 | ブリ(内臓部) | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
6月15日 | ブリ | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
7月13日 | ブリ | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
8月3日 | スルメイカ | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
8月10日 | スルメイカ | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
8月24日 | アユ | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
9月14日 | ヤナギムシガレイ | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
10月19日 | シロザケ | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
2月8日 | ニギス | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
単位:ベクトル/kg
表中の「不検出」とは、放射性物質が存在しない、または検出限界値未満であることを表します。
検出限界値とは・・・
その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)の値であり、測定環境(自然界に通常存在する大気中の放射線量)、測定条件(時間、重量など)、検査対象品目によって異なります。
新潟県内の食品検査結果および検査計画などについては、新潟県のホームページをご覧ください。
にいがた食の安全インフォメーション(外部リンク:新潟県のページ)
新潟県放射線・放射能データベース(外部リンク:新潟県のページ)
お問い合わせ
新潟県村上地域振興局 農林振興部 企画振興課
Tel: 0254-52-7928