本文
選挙人名簿登録者数の推移
選挙人名簿登録者数の推移
登録日 | 村上地区 | 荒川地区 | 神林地区 | 朝日地区 | 山北地区 | 合計(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年9月2日 | 22,783 | 8,672 | 7,526 | 8,083 | 4,952 | 52,016 |
平成30年9月1日 | 23,095 | 8,753 | 7,625 | 8,280 | 5,055 | 52,808 |
平成29年9月1日 | 23,408 | 8,876 | 7,699 | 8,494 | 5,210 | 53,687 |
平成28年9月2日 | 23,727 | 8,943 | 7,843 | 8,645 | 5,356 | 54,514 |
平成27年9月2日 | 23,368 | 8,828 | 7,818 | 8,592 | 5,407 | 54,013 |
平成26年9月2日 | 23,552 | 8,914 | 7,913 | 8,730 | 5,553 | 54,662 |
平成25年9月2日 | 23,677 | 8,947 | 7,994 | 8,894 | 5,648 | 55,160 |
平成24年9月2日 | 23,802 | 8,987 | 8,119 | 9,012 | 5,771 | 55,691 |
平成23年9月2日 | 23,980 | 9,035 | 8,159 | 9,118 | 5,864 | 56,156 |
平成22年9月2日 | 24,182 | 9,083 | 8,254 | 9,264 | 5,992 | 56,775 |
平成21年9月2日 | 24,355 | 9,071 | 8,312 | 9,391 | 6,114 | 57,243 |
平成20年9月2日 | 24,552 | 9,138 | 8,408 | 9,448 | 6,183 | 57,729 |
※公職選挙法の改正により、平成29年から登録日が登録月の1日に変更。ただし、登録月の1日が閉庁日の場合は直近の平日に登録
在外選挙人名簿登録者数の推移
現在日 | 男 | 女 | 計(人) |
---|---|---|---|
令和元年9月 | 3 | 21 | 24 |
平成30年9月 | 1 | 19 | 20 |
平成29年9月 | 2 | 21 | 23 |
平成28年9月 | 3 | 22 | 25 |
平成27年9月 | 4 | 21 | 25 |
平成26年9月 | 4 | 20 | 24 |
平成25年9月 | 5 | 19 | 24 |
平成24年9月 | 6 | 18 | 24 |
平成23年9月 | 8 | 17 | 25 |
平成22年9月 | 10 | 17 | 27 |
平成21年9月 | 7 | 17 | 24 |
平成20年9月 | 6 | 15 | 21 |
※外国に居住していて登録申請により国政選挙のみ投票できる人の数です