本文
指定地域内に特定施設を設置しようとする工場、事業場は設置工事の30日前までに届出が必要です。
これらの工場、事業場は規制基準を守らなければなりません。
施設の種類 | 騒音規制法 | 新潟県条例 | |
---|---|---|---|
金属加工機械 | 圧延機械 | 低格出力の合計が22.5kw以上のもの | すべてのもの |
製管機械 | すべてのもの | -- | |
ベンディングマシン | ロール式のもので定格出力が3.75kw以上のもの | ロール式のもの | |
液圧プレス | 矯正プレスを除くすべてのもの | -- | |
機械プレス | 呼び加圧能力が294kn以上のもの | すべてのもの | |
せん断機 | 定格出力が3.75kw以上のもの | 原動機を使用するもの | |
鍛造機 | すべてのもの | -- | |
ワイヤーフォーミングマシン | すべてのもの | -- | |
ブラスト | タンブラスト以外のものであって密閉式のものを除くすべてのもの | -- | |
タンブラー | すべてのもの | -- | |
研磨機 | -- | 工具用を除く | |
切断機 | といしを用いるもの | -- | |
自動旋盤 | -- | 棒材加工用のもの | |
圧縮機及び送風機 | (空気)圧縮機 | 定格出力が7.5kw以上のもの | 定格出力が3.75kw以上のもの |
送風機 | 定格出力が7.5kw以上のもの | 定格出力が3.75kw以上のもの | |
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 定格出力が7.5kw以上のもの | -- | |
繊維機械 | 織機 | 原動機を用いるもの | -- |
撚糸機 | -- | すべてのもの | |
建設用資材製造機械 | コンクリートプラント | 気ほうコンクリートプラントを除き混練機の混練容積が0.45立方メートル以上のもの | -- |
アスファルト | 混練機の混練容積が200以上のもの | -- | |
穀物用製粉機 | ロール式のもので定格出力が7.5kw以上のもの | -- | |
木材加工機械 | ドラムバーガー | すべてのもの | -- |
チッパー | 定格出力が2.25kw以上のもの | すべてのもの | |
砕木機 | すべてのもの | -- | |
帯のこ盤 | 製材用のものは定格出力が15kw以上のもの、木工用のものは定格出力が2.25kw以上のもの | 定格出力が0.75kw以上のもの | |
丸のこ盤 | 製材用のものは定格出力が15kw以上のもの、木工用のものは定格出力が2.25kw以上のもの | 定格出力が0.75kw以上のもの | |
かんな盤 | 定格出力が2.25kw以上のもの | 定格出力が0.75kw以上のもの | |
抄紙機 | すべてのもの | -- | |
印刷機械 | 原動機を使用するもの | -- | |
合成樹脂用射出成形機 | すべてのもの | -- | |
鋳型造型機 | ジョルト式のもの | -- | |
バーナー | -- | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で1時間当たり15L以上のもの | |
電気炉 | -- | すべてのもの | |
キューポラ | -- | すべてのもの | |
遠心分離機 | -- | 直径1.2m以上のもの | |
コンクリートブロック製造機等 | コンクリートブロック製造機 | -- | すべてのもの |
コンクリート管及びコンクリート柱製造機 | -- | すべてのもの | |
ドラムかん洗浄機 | -- | すべてのもの | |
スチームクリーナー | -- | すべてのもの | |
ポンプ | -- | 定格出力が3.75kw以上のもの | |
天井走行クレーン及び、門型走行クレーン | -- | 定格出力が7.5kw以上のもの | |
集じん装置 | -- | すべてのもの | |
冷凍機 | -- | 往復動式、ロータリー式又は遠心式のもので、原動機の定格出力が3.75kw以上のもの | |
クーリングタワー | -- | 定格出力が0.75kw以上のもの |
騒音の規制基準は、指定区域によって異なります。
工場、事業場がどの指定区域に該当するかは、騒音の地域指定図をご覧になって確認してください。
第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 | ||
---|---|---|---|---|---|
昼間 | 時間 | 午前8時から 午後6時まで | 午前8時から 午後6時まで | 午前8時から 午後8時まで | 午前8時から 午後8時まで |
騒音 | 50デシベル | 55デシベル | 65デシベル | 70デシベル | |
夕 | 時間 | 午後6時から 午後9時まで | 午後6時から 午後9時まで | 午後8時から 午後10時まで | 午後8時から 午後10時まで |
騒音 | 40デシベル | 50デシベル | 60デシベル | 65デシベル | |
夜間 | 時間 | 午後9時から 翌日午前6時まで | 午後9時から 翌日午前6時まで | 午後10時から 翌日午前6時まで | 午後10時から 翌日午前6時まで |
騒音 | 40デシベル | 45デシベル | 50デシベル | 60デシベル | |
朝 | 時間 | 午前6時から 午前8時まで | 午前6時から 午前8時まで | 午前6時から 午前8時まで | 午前6時から 午前8時まで |
騒音 | 40デシベル | 50デシベル | 60デシベル | 65デシベル |
【注意】
村上市 環境課 生活環境室(市役所2階)
電話:0254-53-2111(内線2310)