本文
コミュニティ助成事業
コミュニティ助成事業を活用してみませんか
一般財団法人 自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティの健全な発展を目的として、地域に密着してコミュニティ活動を行っている町内・集落などを対象に助成を行っています。
申請は、市で取りまとめていますので、事業の活用を希望する団体(自治会など)は、一度市へご相談ください。
※事業の採択は(一財)自治総合センターが行うものであり、申請した事業が必ず採択されるものではありません。

助成対象事業
| 助成の種類 | 助成対象経費 | 助成金額 |
|---|---|---|
| 一般コミュニティ助成事業 | コミュニティ活動に直接必要な設備などの整備 【例】集会施設の備品(机、エアコンなど)、イベント用品(テント、音響設備など)、公園の遊具、除雪機(乗用は対象外) 【対象外】消耗品、建築物(基礎工事の伴わない簡易な倉庫、収納庫、物置などは対象)、特定の宗教団体に関わるお祭りの備品など |
100万円から250万円まで |
| コミュニティセンター助成事業 |
自治会集会所などの建設または大規模修繕、およびその施設に必要な備品の整備 ※大規模修繕は建築基準法第2条第14号に定めるものとなります。 |
対象となる総事業費の5分の3以内(限度額2,000万円) |
| 地域防災組織育成助成事業(区分ア) |
自主防災組織などが行う地域の防災活動に直接必要な設備などの整備 ※倉庫や物置のみの申請は対象となりません。(助成で購入する備品を収納する場合のみ対象。) |
30万円から200万円まで |
| 青少年健全育成助成事業 | 主として親子で参加するソフト事業 【例】スポーツ・レクリエーション活動、文化・学習活動など 【対象外】備品、参加者・スタッフ・実行委員に関する経費など |
30万円から100万円まで |
募集期間
申請を希望される場合は、事業実施予定年度の前年度7月末までに本庁市民課自治振興室またはお近くの支所地域振興課自治振興室へご相談ください。
例:令和9年度事業の募集に申請する場合 → 令和8年7月末までに市へ相談が必要
※事業実施予定年度の前年度に申請する必要があります。
注意事項
申請を検討される場合は、必ずご一読ください。
- 本事業は宝くじの社会貢献事業を広報する目的があるため、助成により購入した備品や設備、集会施設などには必ず固定プレートやプリントなどによる広報表示を行う必要があります。(広報表示デザインマニュアルはこちらからご確認ください。)
広報表示ができない備品や設備などは、事業の助成対象外となります。 - 広報表示については、事業実施する団体が申請する備品とともに発注する必要があります。
- 事業の実施期間は、実施年度の7月~翌年1月までの約7か月間となります。
期間内に完了しない事業は助成対象外となり得ますのでご注意ください。
【事業完了】…備品や設備の納品日もしくは検収日、コミュニセンター事業における保存登記完了日 - 特注品の整備は原則対象外となります。
- 事業の採択は一般財団法人自治総合センターが行うものであり、申請した事業が必ず採択されるものではありません。
その他注意事項の詳細については、市までご相談ください。
必要書類
助成申請に際して提出する書類
(1)申請書(別記様式第1号および別表)
- 令和8年度_別記様式第1号 [Wordファイル/34KB]
- 令和8年度_別表(第1号) [Excelファイル/29KB] ※申請時は別表第1号のみ使用
※令和9年度募集への申請は、必ず令和9年度用の申請書様式を使用する必要があります。
※最新の様式は、自治総合センターから募集開始が案内された後、お渡しすることとなります。
(2)事業ごとの添付書類(表1のとおり)
| 事業名 | 添付書類 | 必要部数 |
|---|---|---|
| 一般コミュニティ助成事業 |
|
各 4 部 |
|
コミュニティセンター助成事業 |
|
各 4 部 |
| 地域防災組織育成事業(区分ア) |
|
各 4 部 |
| 青少年健全育成事業 |
|
各 4 部 |
採択実績
令和7年度
村上市四日市区
- 事業種別:一般コミュニティ助成事業
- 助成金額:1,300,000円
- 事業内容:滑り台とジャングルジムを整備
塩町区
- 事業種別:一般コミュニティ助成事業
- 助成金額:2,500,000円
- 事業内容:獅子頭の整備
鋳物師区自治会
- 事業種別:コミュニティセンター事業
- 助成金額:17,500,000円
- 事業内容:コミュニティセンターの建設および備品整備
令和5年度以前
| 年度 | 団体名 | 事業種別 | 事業内容 | 助成金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 平成24年度 | 泉町区 | 一般コミュニティ助成事業 | 大祭屋台車輪、七夕屋台車輪の整備 | 2,500,000 |
| 坂町住宅自治会 | 一般コミュニティ助成事業 | 長胴太鼓、同櫓台、ワイヤレスアンプ・マイクなどの整備 | 1,500,000 | |
| 早稲田区 | 一般コミュニティ助成事業 | まわし、太鼓、横笛、ビデオカメラ、液晶テレビなどの整備 | 1,200,000 | |
| 塩野町区 | 一般コミュニティ助成事業 | 小太鼓、大太鼓、篠笛、テレビ、冷蔵庫の整備 | 1,000,000 | |
| 荒川松山区自主防災会 | 地域防災組織育成助成事業 | 充電式ラジオ、折りたたみ式車椅子、LEDヘッドライト、仮設用トイレなどの整備 | 700,000 | |
| 平成25年度 | 小岩内区 | 一般コミュニティ助成事業 | 太鼓、篠笛、神楽鈴、弓張り提灯、獅子踊扇子などの整備 | 1,800,000 |
| 小町区 | 一般コミュニティ助成事業 | 大七車の整備 | 2,500,000 | |
| 坂町区祭礼実行委員会 | 一般コミュニティ助成事業 | 獅子頭の羽と布の更新、篠笛、踊り子小学生衣装、提灯、液晶テレビなどの整備 | 2,500,000 | |
| 塩谷区 | 一般コミュニティ助成事業 | エアコン、テレビ、DVD、ブルーヒーターの整備 | 2,400,000 | |
| 下新保区 | 一般コミュニティ助成事業 | 太鼓、提灯、篠笛、袢纏、スピーカーなど音響機材の整備 | 2,500,000 | |
| 南田中区 | 一般コミュニティ助成事業 | 提灯、飾り提灯、獅子頭の修理、獅子幕、大太鼓、小太鼓の整備 | 1,100,000 | |
| 潟端区 | コミュニティセンター助成事業 | 施設の新築、エアコン・流し台・畳敷きの整備 | 3,000,000 | |
| 花立区 | コミュニティセンター助成事業 | 外壁の張り替え、1階施設用途変更、屋根塗装、エアコンの整備 | 1,900,000 | |
| 平成26年度 | 岩船下大町自治会 | 一般コミュニティ助成事業 | 長胴太鼓、和太鼓、提灯各種の整備 | 2,400,000 |
| 岩船横新町区 | 一般コミュニティ助成事業 | 山車の木製車輪の整備 | 2,500,000 | |
| 有明区 | 一般コミュニティ助成事業 | 子ども神輿、子ども神輿曳台、子ども用袢天、手拭の整備 | 2,400,000 | |
| 大須戸 | 一般コミュニティ助成事業 | 音響関係機器、イベントテント、長机、イベント用作務衣、紅白幕などの整備 | 2,300,000 | |
| 鳥屋区 | 一般コミュニティ助成事業 | 獅子頭、神楽幕、締太鼓、桶胴太鼓の整備 | 2,500,000 | |
| 脇川集落自主防災会 | 地域防災組織育成助成事業 | 車いす、防災用リヤカー、スタッフジャンパーの整備 | 600,000 | |
| 平成27年度 | 三面地域まちづくり協議会 | 一般コミュニティ助成事業 | 樽太鼓、樽太鼓台、樽太鼓バチおよび長胴太鼓の整備 | 1,700,000 |
| 平林区協議会 | 一般コミュニティ助成事業 | やぐら、長胴太鼓、太鼓台、篠笛の整備 | 2,500,000 | |
| 平成28年度 | 立島自治会 | 一般コミュニティ助成事業 | エアコン、冷蔵庫、石油ストーブ、除雪機の整備 | 2,200,000 |
| 荒屋区 | 一般コミュニティ助成事業 | エアコン、テレビ、BDレコーダー、地デジアンテナ、冷蔵庫などの整備 | 1,100,000 | |
| 福田区 | 一般コミュニティ助成事業 | 太鼓、篠笛、提灯、獅子幕、法被、獅子頭の修繕などの整備 | 2,000,000 | |
| 桃川区 | 一般コミュニティ助成事業 | エアコン、冷蔵庫、ファンヒーター、座椅子などの整備 | 2,500,000 | |
| 村上市岩船縦新町区 | コミュニティセンター助成事業 | 公民館の屋根の葺き替え、外壁の改修、玄関のバリアフリー化などの修繕工事 | 4,400,000 | |
| 松原町二丁目区 | コミュニティセンター助成事業 | コミュニティセンターの新築 | 10,400,000 | |
| 田島区自主防災組織 | 地域防災組織育成助成事業 | 発電機、ポータブルトイレ、パック毛布、無線機、防災倉庫などの整備 | 1,300,000 | |
| 平成29年度 | 中倉自治会 | 一般コミュニティ助成事業 | エアコン、テレビ、冷蔵庫、お座敷チェア、ブルーヒーターなどの整備 | 1,000,000 |
| 大津区 | 一般コミュニティ助成事業 | 獅子頭の修繕、踊り衣装、弓張提灯、手持ち提灯、桶胴太鼓などの整備 | 2,500,000 | |
| 山田区 | 一般コミュニティ助成事業 | エアコン、テレビ、ブルーレイディスクレコーダーの整備 | 2,500,000 | |
| 平成30年度 | 牧目区 | 一般コミュニティ助成事業 | エアコン、冷蔵庫、テレビ、車椅子などの整備 | 2,500,000 |
| 村上市岩船地蔵町町内会 | 一般コミュニティ助成事業 | 長胴太鼓、篠笛、長提灯、平伴天、帯などの整備 | 2,500,000 | |
| 平成31年度 | 鍛冶町区 | 一般コミュニティ助成事業 | 七夕屋台の本体、車輪、心棒の整備 | 2,500,000 |
| 板屋沢公民館 | 一般コミュニティ助成事業 | 折りたたみ机、65型テレビ、録画機械、滑り台などの整備 | 2,300,000 | |
| 令和2年度 | 桧原区 | 一般コミュニティ助成事業 | 長胴太鼓、ちゃっぱ、テレビ、テント、トラディショナルダブル(糸紡ぎ機)などの整備 | 2,500,000 |
| 金屋区 | 一般コミュニティ助成事業 | 踊り幕、衣装、明鏡篠笛、飾り具(桶型台飾り刺花)、弓張提灯、集会用テント、55型液晶テレビなどの整備 |
2,500,000 |
|
| 令和3年度 | 佐々木区 | 一般コミュニティ助成事業 | アルミ製ステージ、テレビ、テレビ台、照明器具(LED)の整備 | 2,500,000 |
| 宿田区 | 一般コミュニティ助成事業 | エアコン、掃除機、保管庫、テントの整備 | 2,400,000 | |
| 北中集落自治会 | コミュニティセンター助成事業 | コミュニティセンターの新築 | 11,600,000 | |
| 緑町二丁目自主防災会 | 地域防災組織育成助成事業 | 発電機、ポンプ、投光器の整備 | 400,000 | |
| 令和4年度 | 切田区 | 一般コミュニティ助成事業 | ビニール提灯、長胴太鼓、締め太鼓、ゆかた、ゆかた帯、神楽幕、折り畳みテーブル(座卓)の整備 | 1,400,000 |
| 山屋区 | 一般コミュニティ助成事業 | 除雪機、IHクッキングヒーター、冷蔵庫、座椅子、コピー機、電気温水器の整備 | 2,500,000 | |
| 十川区 | 一般コミュニティ助成事業 | エアコン、テレビ、冷蔵庫の整備 | 1,900,000 | |
| 瀬波浜町町内会 | 一般コミュニティ助成事業 | しゃぎり屋台の乗せものの修復 | 2,500,000 | |
| 令和5年度 | 勝木・間瀬自主防災会 | 地域防災組織育成助成事業 | LEDバルーンライト、発電機の整備 | 500,000 |
| 瀬波温泉1・2丁目区 | 一般コミュニティ助成事業 | アルミステージの整備 | 2,500,000 | |
| 川端区 | 一般コミュニティ助成事業 | エアコン、テレビ、冷蔵庫の整備 | 1,700,000 | |
| 岩崩区 | 一般コミュニティ助成事業 |
エアコン、湯沸し器、座椅子、ミーティングテーブルの整備 |
2,500,000 | |
| 山口区 | 一般コミュニティ助成事業 |
団扇、袢纏他コミュニティ活動備品の整備 |
2,400,000 | |
| 岩船中新町区 | 一般コミュニティ助成事業 | 太鼓、提灯他コミュニティ活動備品の整備 | 2,500,000 | |
| 海老江区 | コミュニティセンター助成事業 | コミュニティセンターの建設 | 14,200,000 | |
| 令和6年度 | 細工町町内会 | 一般コミュニティ助成事業 | 現有獅子頭の修繕、新たな獅子頭とエアコンの整備 | 2,500,000 |
| 大関区 | 一般コミュニティ助成事業 | 空気清浄機他コミュニティ活動備品の整備 | 2,500,000 | |
| 荒島区 | 一般コミュニティ助成事業 | 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 | 2,500,000 |




