令和2年度当初予算編成方針
令和2年度の予算を編成するにあたり、下記のとおり予算編成方針を策定しましたので公表します。
当初予算編成方針 [PDFファイル/296KB]
令和2年度当初予算(案)概要
一般会計
| 予算額 | (対前年度比) |
---|
一般会計歳入歳出総額 | 32,100,000千円 | (1.4%減) |
歳入の概要区分 | 予算額 | (対前年度比) |
---|
市税 | 6,474,597千円 | (0.2%減) |
地方譲与税 | 398,000千円 | (22.5%増) |
地方消費税交付金 | 1,260,000千円 | (16.7%増) |
地方交付税 | 12,650,000千円 | (2.0%増) |
市債 | 1,884,100千円 | (29.7%減) |
歳出の概要区分 | 予算額 | (対前年度比) |
---|
人件費 | 6,448,761千円 | (14.7%増) |
扶助費 | 4,320,490千円 | (4.2%減) |
普通建設事業費 | 2,867,593千円 | (22.6%減) |
公債費 | 3,427,663千円 | (1.7%減) |
特別会計
特別会計歳入歳出総額会計名 | 予算額 | (対前年度比) |
---|
土地取得 | 5,008千円 | (89.8%減) |
情報通信事業 | 410,000千円 | (20.1%減) |
蒲萄スキー場 | 47,800千円 | (4.4%減) |
国民健康保険 | 6,207,000千円 | (3.2%減) |
後期高齢者医療 | 766,700千円 | (8.0%増) |
介護保険 | 7,654,000千円 | (0.1%増) |
※簡易水道事業、下水道事業、集落排水事業の各特別会計は令和2年度から公営企業会計に移行
令和2年度当初予算書(案)
・当初予算書 [PDFファイル/6.68MB]
・当初予算【概要版】 [PDFファイル/1.36MB]
・当初予算【主要事業説明書】 [PDFファイル/3.86MB]

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)