本文
令和5年度の予算を編成するにあたり、下記のとおり予算編成方針を策定しましたので公表します。
予算額 | (対前年度比) | |
---|---|---|
一般会計歳入歳出総額 | 35,800,000千円 | (5.3%増) |
区分 | 予算額 | (対前年度比) |
---|---|---|
市税 | 6,498,966千円 | (1.6%減) |
地方譲与税 | 422,000千円 | (3.1%減) |
地方消費税交付金 | 1,510,000千円 | (7.9%増) |
地方交付税 | 13,809,000千円 | (0.9%増) |
市債 | 3,092,900千円 | (100.1%増) |
区分 | 予算額 | (対前年度比) |
---|---|---|
人件費 | 6,770,750千円 | (4.3%増) |
扶助費 | 4,815,976千円 | (1.2%増) |
普通建設事業 | 3,479,564千円 | (11.6%増) |
公債費 | 3,655,619千円 | (3.2%増) |
会計名 | 予算額 | (対前年度比) |
---|---|---|
土地取得 | 4,990千円 | (0.0%増) |
情報通信事業 | 385,000千円 | (26.2%減) |
蒲萄スキー場 | 166,500千円 | (210.1%増) |
国民健康保険 | 5,307,000千円 | (3.3%減) |
後期高齢者医療 | 814,200千円 | (1.4%増) |
介護保険 | 8,361,000千円 | (1.9%減) |
・令和5年度当初予算【概要版】 [PDFファイル/2.2MB]
・令和5年度当初予算【主要事業説明書】 [PDFファイル/5.25MB]