平成22年度当初予算編成方針
予算編成方針(PDF:140KB)
平成22年度当初予算概要
一般会計
| 予算額 | (対前年度比) |
---|
一般会計歳入歳出総額 | 30,180,000千円 | (3.8%増) |
歳入の概要区分 | 予算額 | (対前年度比) |
---|
市税 | 6,737,680千円 | (2.6%減) |
地方譲与税 | 440,500千円 | (11.9%減) |
地方消費税交付金 | 625,000千円 | (1.6%減) |
地方交付税 | 11,615,000千円 | (0.9%増) |
市債 | 3,193,100千円 | (1.8%増) |
歳出の概要区分 | 予算額 | (対前年度比) |
---|
人件費 | 6,608,137千円 | (5.5%減) |
扶助費 | 3,385,794千円 | (41.0%増) |
普通建設事業費 | 3,753,106千円 | (1.7%増) |
公債費 | 4,616,661千円 | (2.6%減) |
特別会計
特別会計歳入歳出総額会計名 | 予算額 | (対前年度比) |
---|
土地取得 | 432千円 | (98.2%減) |
情報通信事業 | 140,300千円 | (40.0%増) |
みどりの里 | 236,200千円 | (4.5%増) |
蒲萄スキー場 | 33,200千円 | (5.1%増) |
あらかわゴルフ場 | 56,600千円 | (3.9%増) |
国民健康保険 | 7,321,000千円 | (0.9%増) |
国民健康保険診療所 | 19,900千円 | (5.2%減) |
後期高齢者医療 | 626,900千円 | (7.9%減) |
老人保健 | 2,500千円 | (89.8%減) |
介護保険 | 6,288,000千円 | (3.9%増) |
介護サービス事業 | 59,700千円 | (5.2%減) |
下水道事業 | 5,393,000千円 | (6.5%増) |
集落排水事業 | 1,268,000千円 | (38.4%減) |
簡易水道事業 | 658,000千円 | (15.3%減) |
平成22年度当初予算資料
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)