平成23年度当初予算編成方針
平成23年度の予算を編成するにあたり、下記のとおり予算編成方針を策定しましたので公表します。
予算編成方針(PDF:29.5KB)
平成23年度当初予算概要
一般会計
| 予算額 | (対前年度比) |
---|
一般会計歳入歳出総額 | 29,580,000千円 | (2.0%減) |
歳入の概要区分 | 予算額 | (対前年度比) |
---|
市税 | 6,553,197千円 | (2.7%減) |
地方譲与税 | 427,500千円 | (3.0%減) |
地方消費税交付金 | 640,000千円 | (2.4%減) |
地方交付税 | 11,870,000千円 | (2.2%増) |
市債 | 2,556,200千円 | (20.0%減) |
歳出の概要区分 | 予算額 | (対前年度比) |
---|
人件費 | 6,364,896千円 | (3.7%減) |
扶助費 | 3,761,826千円 | (11.1%増) |
普通建設事業費 | 2,762,418千円 | (26.4%減) |
公債費 | 4,426,211千円 | (4.1%減) |
特別会計
特別会計 歳入歳出総額会計名 | 予算額 | (対前年度比) |
---|
土地取得 | 114千円 | (73.6%減) |
情報通信事業 | 256,500千円 | (82.8%増) |
みどりの里 | 236,300千円 | (0.04%増) |
蒲萄スキー場 | 24,600千円 | (25.9%減) |
あらかわゴルフ場 | - | (皆減) |
国民健康保険 | 7,728,000千円 | (5.6%増) |
国民健康保険診療所 | 20,000千円 | (0.5%増) |
後期高齢者医療 | 630,000千円 | (0.5%増) |
老人保健 | - | (皆減) |
介護保険 | 6,323,000千円 | (0.6%増) |
介護サービス事業 | 53,300千円 | (10.7%減) |
下水道事業 | 5,434,800千円 | (0.8%増) |
集落排水事業 | 893,300千円 | (29.6%減) |
簡易水道事業 | 711,000千円 | (8.1%増) |
平成23年度当初予算書
一般会計予算書
一般会計予算 [PDFファイル/1.2MB]
特別会計予算書
平成23年度当初予算概要資料
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)