平成24年度当初予算編成方針
平成24年度の予算を編成するにあたり、下記のとおり予算編成方針を策定しましたので公表します。
予算編成方針(PDF:18KB)
平成24年度当初予算概要
一般会計
| 予算額 | (対前年度比) |
---|
一般会計歳入歳出総額 | 30,110,000千円 | (1.8%増) |
歳入の概要区分 | 予算額 | (対前年度比) |
---|
市税 | 6,640,466千円 | (1.3%増) |
地方譲与税 | 442,700千円 | (3.6%増) |
地方消費税交付金 | 660,000千円 | (3.1%増) |
地方交付税 | 12,040,000千円 | (1.4%増) |
市債 | 3,107,700千円 | (21.6%増) |
歳出の概要区分 | 予算額 | (対前年度比) |
---|
人件費 | 6,053,062千円 | (4.9%減) |
扶助費 | 3,595,064千円 | (4.4%減) |
普通建設事業費 | 3,494,302千円 | (26.5%増) |
公債費 | 4,225,993千円 | (4.5%減) |
特別会計
特別会計 歳入歳出総額会計名 | 予算額 | (対前年度比) |
---|
土地取得 | 376千円 | (229.8%増) |
情報通信事業 | 315,000千円 | (22.8%増) |
みどりの里 | - | (皆減) |
蒲萄スキー場 | 28,200千円 | (14.6%増) |
国民健康保険 | 7,846,000千円 | (1.5%増) |
国民健康保険診療所 | 17,400千円 | (13.0%減) |
後期高齢者医療 | 642,000千円 | (1.9%増) |
介護保険 | 6,848,000千円 | (8.3%増) |
介護サービス事業 | 53,500千円 | (0.4%増) |
下水道事業 | 5,335,100千円 | (1.8%減) |
集落排水事業 | 1,040,900千円 | (16.5%増) |
簡易水道事業 | 768,400千円 | (8.1%増) |
平成24年度当初予算書
平成24年度当初予算概要資料
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)